QS世界大学学科排名:物理与天文学
来源:哈鲁教育 2014-03-12
QS世界大学学科排名:物理与天文学
| QS RANK | SCHOOL NAME | COUNTRY | OVERALL |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 96.6 |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 93.7 |
| 3 | Harvard University | United States | 91.4 |
| 4 | Stanford University | United States | 91.1 |
| 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 90.2 |
| 6 | University of Oxford | United Kingdom | 89.9 |
| 7 | Princeton University | United States | 88.5 |
| 8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 87.5 |
| 9 | The University of Tokyo | Japan | 87.1 |
| 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 85.8 |
| 11 | Imperial College London | United Kingdom | 85.2 |
| 12 | University of Chicago | United States | 83.8 |
| 13 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 83.4 |
| 14 | Cornell University | United States | 82.4 |
| 14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 82.4 |
| 16 | Columbia University | United States | 81.5 |
| 17 | Technische Universität München | Germany | 81.4 |
| 18 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 81.2 |
| 19 | Kyoto University | Japan | 80.9 |
| 20 | Yale University | United States | 80.6 |
| 21 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 80 |
| 22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 79 |
| 23 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 78.4 |
| 24 | The University of Melbourne | Australia | 78.2 |
| 25 | Tohoku University | Japan | 77.7 |
| 25 | UCL (University College London) | United Kingdom | 77.7 |
| 27 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 77.4 |
| 28 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 76.9 |
| 29 | Peking University | China | 76.7 |
| 30 | Osaka University | Japan | 76.6 |
| 30 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 76.6 |
| 32 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 76.5 |
| 33 | Durham University | United Kingdom | 76.4 |
| 33 | University of Texas at Austin | United States | 76.4 |
| 35 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 76.1 |
| 36 | The University of Manchester | United Kingdom | 75.9 |
| 37 | Nagoya University | Japan | 75.8 |
| 38 | Seoul National University | South Korea | 75.7 |
| 39 | University of British Columbia | Canada | 75.6 |
| 39 | University of Edinburgh | United Kingdom | 75.6 |
| 39 | University of Michigan | United States | 75.6 |
| 42 | University of Pisa | Italy | 75.4 |
| 43 | Tsinghua University | China | 75.2 |
| 44 | University of Pennsylvania | United States | 75.1 |
| 45 | University of Maryland, College Park | United States | 74.6 |
| 46 | Ecole normale supérieure, Paris | France | 74.5 |
| 46 | Sapienza University of Rome | Italy | 74.5 |
| 48 | University of Washington | United States | 74.1 |
| 49 | Australian National University | Australia | 74 |
| 50 | University of Colorado at Boulder | United States | 73.9 |
相关阅读:
- • 27fall博士招生!港理工人工智能博士课程内容、申请要求、DDL汇总!
- • 注意!NUS医学院27fall全日制硕士项目10月开启招生!
- • 注意!港中深人文社科学院2027-28学年硕士项目开放申请!
- • 炸裂!港理工27fall再增AI类硕士,8大方向任选!
- • 港大推出香港首个财富管理学院,1本科+2硕士全新开课!
- • 港城大创意媒体文学硕士新增亚洲电影与流行文化方向!
- • 博士招生!港科广碳中和与气候变化博士项目27fall招生进行中!
- • 爱丁堡商学院已开放27fall申请,新增供应链管理硕士项目!
- • 南洋理工大学金融科技硕士27fall申请要求、DDL &课程内容汇总!
- • 【哈鲁2027录取】双非背景斩获香港大学市场营销学硕士offer!
- • 博士招生!港科广金融科技博士项目2027-28招生进行中!
- • 圣路易斯华盛顿大学Olin商学院专业硕士27fall已开申,10月8日截止首轮!



