— HelloEdu 哈鲁教育2013年 —
| 所在学校 | 录取学校 | 录取专业与学位 | 奖学金 | |
| WRR | 中山大学 | 耶鲁大学 | 流行病学硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 芝加哥大学 | 环境科学与政策硕士 | N/A |
| ZYQ | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 生物技术硕士 | N/A |
| LJC | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 统计学硕士 | N/A |
| LA | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 公共政策硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 计算机与软件工程硕士 | N/A |
| WXR | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 统计学硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 杜克大学 | 电子工程硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 杜克大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 杜克大学 | 环境管理硕士 | 奖学金$5000 |
| ZYQ | 中山大学 | 宾夕法尼亚大学 | 生物技术硕士 | N/A |
| WC | 中山大学 | 宾夕法尼亚大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 宾夕法尼亚大学 | 环境专业硕士 | N/A |
| YD | 中山大学本科,现国 内某211小硕在读 |
达特茅斯学院 | 计算机科学博士 | 全额奖学金 |
| ZMJ | 中山大学 | 西北大学 | 整合营销硕士 | N/A |
| WC | 中山大学 | 西北大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| LYY | 中山大学 | 西北大学 | 电子工程硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 西北大学 | 工程管理硕士 | N/A |
| GT | 中山大学 | 西北大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| LJC | 中山大学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学硕士 | 20%学费减免 |
| LYR | 中山大学 | 约翰霍普金斯大学 | 公共卫生硕士 | N/A |
| HSY | 华南理工大学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 公共卫生硕士 | 奖学金$10000 |
| YD | 中山大学本科,现国 内某211小硕在读 |
布朗大学 | 计算机科学博士 | 全额奖学金 |
| WY | 哈尔滨师范大学 | 哥伦比亚大学 | 统计学硕士 | N/A |
| WC | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 统计学硕士 | N/A |
| YZL | 中山大学 | 哥伦比亚大学 | 统计学硕士 | N/A |
| WXR | 中山大学 | 康奈尔大学 | 统计学硕士 | N/A |
| LYY | 中山大学 | 康奈尔大学 | 电子工程硕士 | N/A |
| WC | 中山大学 | 康奈尔大学 | 统计学硕士 | N/A |
| GT | 中山大学 | 康奈尔大学 | 信息科学专业硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 康奈尔大学 | 电子工程硕士 | N/A |
| LYR | 中山大学 | 康奈尔大学 | 食品科学硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 康奈尔大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| YHT | 广州某重点中学 | 莱斯大学 | 生物工程本科新生录取 | N/A |
| WC | 中山大学 | 莱斯大学 | 统计学硕士 | N/A |
| LR | 中山大学 | 莱斯大学 | 环境政策与分析硕士 | N/A |
| LLL | 中山大学 | 埃默里大学 | 流行病学硕士 | N/A |
| YZL | 中山大学 | 埃默里大学 | 数学专业硕士 | 奖学金$20900 |
| ZYQ | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 计算生物学硕士 | N/A |
| GT | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 生物技术创新硕士 | N/A |
| GUO | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| LSD | 华南农业大学 | 卡内基梅隆大学 | 信息技术硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 环境科学与工程硕士 | 奖学金$12500 |
| WSY | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 环境科学与工程硕士 | 奖学金$12500 |
| PHP | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 环境科学与工程硕士 | 奖学金$12500 |
| WSY | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 电气工程硕士 | N/A |
| LR | 中山大学 | 卡内基梅隆大学 | 环境工程硕士 | 奖学金$12500 |
| YD | 中山大学本科,现国 内某211小硕在读 |
南加州大学 | 计算机科学博士 | 全额奖学金 |
| ZFC | 广东外语外贸大学 | 南加州大学 | 经济学硕士 | N/A |
| XQ | 中山大学 | 南加州大学 | 公共关系硕士 | N/A |
| ZQH | 华南理工大学 | 南加州大学 | 机械工程硕士 | N/A |
| ZMJ | 中山大学 | 南加州大学 | 公共关系硕士 | N/A |
| XYL | 暨南大学 | 南加州大学 | 公共关系硕士 | N/A |
| ZYQ | 中山大学 | 南加州大学 | 生物化学硕士 | N/A |
| HSY | 华南理工大学 | 南加州大学 | 公共卫生硕士 | N/A |
| HXX | 中山大学 | 南加州大学 | 经济学硕士 | N/A |
| YHT | 广州某重点中学 | 加州大学洛杉矶分校 | 生物工程本科新生 | N/A |
| WC | 中山大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学硕士 | N/A |
| GF | 广东省实验中学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学本科新生 | N/A |
| GF | 广东省实验中学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济学本科新生 | N/A |
| LLL | 中山大学 | 塔夫斯大学 | 流行病学专业硕士 | N/A |
| HSY | 华南理工大学 | 塔夫斯大学 | 公共卫生硕士 | N/A |
| WRR | 中山大学 | 塔夫斯大学 | 全球健康与营养专业 硕士 |
N/A |
| LYR | 中山大学 | 密歇根大学 | 流行病学硕士 | N/A |
| PHP | 中山大学 | 密歇根大学 | 大气科学硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 密歇根大学 | 环境资源管理硕士 | N/A |
| YZL | 中山大学 | 纽约大学 | 应用数学专业硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 纽约大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| ZMJ | 中山大学 | 纽约大学 | 整合市场营销硕士 | N/A |
| HWT | 中山大学 | 纽约大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| LR | 中山大学 | 纽约大学 | 有机化学硕士 | N/A |
| WC | 中山大学 | 纽约大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| WRR | 中山大学 | 纽约大学 | 全球健康硕士 | N/A |
| XYL | 暨南大学 | 纽约大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| JS | 中山大学 | 纽约大学 | 生物学硕士 | N/A |
| ZSY | 美国密歇根州立大学 | 布兰迪斯大学 | 金融硕士 | 10%学费减免 |
| XY | 广东外语外贸大学 | 布兰迪斯大学 | 金融硕士 | N/A |
| ZH | 中山大学 | 布兰迪斯大学 | 金融硕士 | N/A |
| LZC | 中山大学 | 罗切斯特大学 | 电子与计算机工程硕士 | N/A |
| ZS | 中山大学 | 罗切斯特大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| LSD | 华南农业大学 | 凯斯西储大学 | 物流管理硕士 | N/A |
| LYY | 中山大学 | 加州大学戴维斯分校 | 电子与计算机工程硕士 | N/A |
| YD | 中山大学本科,现国 内某211小硕在读 |
加州大学圣巴巴拉分校 | 计算机科学博士 | 全额奖学金 |
| ZFC | 广东外语外贸大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学硕士 | N/A |
| CZL | 中山大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 传媒学硕士 | N/A |
| JS | 中山大学 | 加州大学欧文分校 | 数学与计算生物学博士 | 全额奖学金 |
| WYW | 中山大学 | 加州大学欧文分校 | 环境工程硕士 | N/A |
| GT | 中山大学 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 加州大学欧文分校 | 环境工程硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 加州大学欧文分校 | 环境工程硕士 | N/A |
| LRN | 美国加州某高中 | 加州大学欧文分校 | 本科新生(专业未定) | N/A |
| HSC | 华南理工大学 | 加州大学欧文分校 | 机械工程硕士 | N/A |
| LYY | 中山大学 | 加州大学欧文分校 | 电子工程硕士 | N/A |
| HJW | 北京师范大学珠海分校 | 加州大学欧文分校 | 生物技术硕士 | N/A |
| GYT | 中山大学 | 华盛顿大学 | 中国研究硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 华盛顿大学 | 环境资源学硕士 | N/A |
| LJC | 中山大学 | 伊利诺伊大学香槟分校大学 | 金融工程硕士 | N/A |
| ZFC | 广东外语外贸大学 | 伊利诺伊大学香槟分校大学 | 经济学硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 伊利诺伊大学香槟分校大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| WC | 中山大学 | 伊利诺伊大学香槟分校大学 | 统计学硕士 | N/A |
| WXR | 中山大学 | 伊利诺伊大学香槟分校大学 | 统计学硕士 | N/A |
| GF | 广东省实验中学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学本科学士 | N/A |
| YYF | 执信中学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 本科新生 | N/A |
| YZL | 中山大学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 应用数学硕士 | N/A |
| YD | 中山大学本科,现国 内某211小硕在读 |
宾夕法尼亚州立大学 | 计算机科学博士 | 全额奖学金 |
| ZXL | 中山大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 光学专业硕士 | N/A |
| LLL | 中山大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 流行病学硕士 | N/A |
| WRR | 中山大学 | 乔治华盛顿大学 | 公共卫生硕士 | N/A |
| WY | 哈尔滨师范大学 | 乔治华盛顿大学 | 统计学硕士 | N/A |
| LTL | 华南理工大学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| LJH | 中山大学 | 乔治华盛顿大学 | 统计学硕士 | N/A |
| WQ | 广东外语外贸大学 | 乔治华盛顿大学 | 统计学硕士 | N/A |
| WXR | 中山大学 | 乔治华盛顿大学 | 统计学硕士 | N/A |
| LJZ | 广东外语外贸大学 | 乔治华盛顿大学 | 统计学硕士 | N/A |
| GT | 中山大学 | 乔治华盛顿大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| ZHENG | 华南理工大学 | 乔治华盛顿大学 | 信息管理系统硕士 | N/A |
| WYW | 中山大学 | 乔治华盛顿大学 | 环境资源政策硕士 | N/A |
| LR | 中山大学 | 乔治华盛顿大学 | 环境资源政策专业硕士 | N/A |
| JS | 中山大学 | 波士顿大学 | 生物信息学博士 | 全额奖学金 |
| GF | 广东省实验中学 | 波士顿大学 | 经济学本科新生 | N/A |
| LZC | 中山大学 | 波士顿大学 | 电子与计算机工程硕士 | N/A |
| ZFC | 广东外语外贸大学 | 波士顿大学 | 经济学硕士 | N/A |
| WRR | 中山大学 | 波士顿大学 | 全球健康专业硕士 | N/A |
| CZL | 中山大学 | 波士顿大学 | 传媒学硕士 | N/A |
| WR | 中山大学 | 佩珀丁大学 | 公共政策硕士 | 奖学金每年$30000 |
| HZX | 澳门科技大学 | 佩珀丁大学 | 全球商务硕士 | N/A |
| ZHENG | 华南理工大学 | 佛罗里达大学 | 信息管理系统硕士 | N/A |
| LZC | 中山大学 | 佛罗里达大学 | 电子与计算机工程硕士 | N/A |
| HWT | 中山大学 | 东北大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| ZXL | 中山大学 | 东北大学 | 光学专业硕士 | N/A |
| WYW | 中山大学 | 东北大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| LJF | 中山大学 | 东北大学 | 金融学硕士 | N/A |
| WY | 哈尔滨师范大学 | 东北大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| LJC | 中山大学 | 俄亥俄州立大学 | 统计学硕士 | N/A |
| LH | 中山大学 | 俄亥俄州立大学 | 食品科学硕士 | N/A |
| YHL | 中山大学 | 俄亥俄州立大学 | 大气科学硕士 | N/A |
| LY | 中山大学 | 俄亥俄州立大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| ZFC | 广东外语外贸大学 | 俄亥俄州立大学 | 经济学硕士 | N/A |
| LJF | 中山大学 | 俄亥俄州立大学 | 金融硕士 | N/A |
| LZC | 中山大学 | 俄亥俄州立大学 | 电气与计算机科学硕士 | N/A |
| YHT | 中山大学 | 匹兹堡大学 | 公共政策硕士 | N/A |
| LR | 中山大学 | 匹兹堡大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| LLL | 中山大学 | 匹兹堡大学 | 环境健康硕士 | N/A |
| MQH | 中山大学 | 匹兹堡大学 | 生物统计学硕士 | N/A |
| WRR | 中山大学 | 匹兹堡大学 | 环境健康与毒理学硕士 | N/A |
| YHT | 中山大学 | 马里兰大学 | 公共政策硕士 | 奖学金每年$34000 |
| LSD | 华南农业大学 | 马里兰大学 | 信息管理系统与物流 管理硕士 |
N/A |
| XY | 广东外语外贸大学 | 马里兰大学 | 金融硕士 | N/A |
| LJF | 中山大学 | 马里兰大学 | 金融硕士 | N/A |
| WY | 哈尔滨师范大学 | 伍斯特理工学院 | 应用统计学硕士 | N/A |
| WJW | 广东外语外贸大学 | 雪城大学 | 金融硕士 | 奖学金$5000 |
| DU | 中山大学 | 雪城大学 | 计算机科学硕士 | 30%学费减免 |
| LJF | 中山大学 | 雪城大学 | 金融硕士 | 奖学金$7500 |
| HSC | 华南理工大学 | 雪城大学 | 机械与航天工程硕士 | 40%学费减免 |
| LRN | 美国加州高中毕业 | 雪城大学 | 国际关系本科学士 | N/A |
| ZMJ | 中山大学 | 雪城大学 | 公共关系专业硕士 | N/A |
| CZL | 中山大学 | 雪城大学 | 传媒专业硕士 | N/A |
| XQ | 中山大学 | 雪城大学 | 公共关系硕士 | N/A |
| HWT | 中山大学 | 雪城大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| XYL | 暨南大学 | 雪城大学 | 公共关系专业硕士 | N/A |
| LJH | 中山大学 | 福特汉姆大学 | 金融工程硕士 | N/A |
| ZQH | 华南理工大学 | 罗格斯新泽西州立大学 | 机械工程硕士 | N/A |
| ZH | 中山大学 | 杜兰大学 | 金融硕士 | N/A |
| LJF | 中山大学 | 杜兰大学 | 金融硕士 | N/A |
| LLL | 中山大学 | 德雷塞尔大学 | 环境健康硕士 | 奖学金$17000 |
| HSY | 华南理工大学 | 德雷塞尔大学 | 环境健康硕士 | 奖学金$8000 |
| LTL | 华南理工大学 | 印第安纳大学 | 计算机科学硕士 | 奖学金$2600 |
| JM | 华南理工大学 | 印第安纳大学 | 公共政策/环境科学 双硕士 |
N/A |
| LXZ | 电子科技大学 | 印第安纳大学 | 计算机科学硕士 | 奖学金$2000 |
| ZSL | 中山大学 | 马萨诸塞大学 | 市场营销博士 | 全额奖学金 |
| ZSL | 中山大学 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 管理学院 |
网络与社会资本学博士 | 全额奖学金 |
| ZSL | 中山大学 | 贝勒大学 | 信息系统博士 | 全额奖学金 |
| TXC | 中山大学 | 孟菲斯大学 | 地质学硕士 | 全额奖学金 |
| ZSL | 中山大学 | 佛罗里达州立大学 | 信息管理系统博士 | 全额奖学金 |
| MJW | 广东外语外贸大学 | 伊利诺伊理工大学 | 市场营销与分析硕士 | N/A |
| LH | 中山大学 | 伊利诺伊理工大学 | 食品科学硕士 | N/A |
| MJW | 广东外语外贸大学 | 萨福克大学 | 公共关系硕士 | N/A |
| HSC | 华南理工大学 | 纽约州立大学石溪分校 | 机械工程硕士 | N/A |
| LZC | 中山大学 | 纽约州立大学水牛城分校 | 电子与计算机工程硕士 | N/A |
| XS | 湖南商学院 | 纽约州立大学水牛城分校 | 金融硕士 | N/A |
| YHL | 中山大学 | 纽约州立大学水牛城分校 | 地理学硕士 | N/A |
| HZX | 澳门科技大学 | 纽约州立大学水牛城分校 | 经济学硕士 | N/A |
| HSC | 华南理工大学 | 纽约州立大学水牛城分校 | 机械工程硕士 | N/A |
| XG | 中山大学 | 纽约大学理工分校 | 计算机科学硕士 | 奖学金$8000 |
| HJW | 北京师范大学珠海分校 | 纽约大学理工分校 | 生物技术硕士 | N/A |
| LSD | 华南农业大学 | 本特利大学 | 信息系统管理硕士 | N/A |
| ZS | 中山大学 | 本特利大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 本特利大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| LJZ | 广东外语外贸大学 | 奥本大学 | 统计学硕士 | N/A |
| LTL | 华南理工大学 | 奥本大学 | 计算机科学硕士 | N/A |
| LRN | 美国加州某高中 | 乔治梅森大学 | 本科新生(专业未定) | N/A |
| HJW | 北京师范大学珠海分校 | 乔治城大学 | 生物技术硕士 | N/A |
| HXX | 中山大学国际商学院 | 乔治城大学 | 经济学硕士 | N/A |
| CZL | 中山大学 | 迈阿密大学 | 公共关系硕士 | N/A |
| XQ | 中山大学 | 迈阿密大学 | 公共关系硕士 | N/A |
| XS | 湖南商学院 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 金融硕士 | N/A |
| WK | 西北工业大学 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 电气工程硕士 | N/A |
| LZCH | 中山大学 | 亚利桑那大学 | 电气工程硕士 | N/A |
| XS | 湖南商学院 | 塔尔萨大学 | 金融学硕士 | N/A |
| XLZ | 广东外语外贸大学 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 会计专业硕士 | N/A |
| XS | 湖南商学院 | 克拉克大学 | 金融学硕士 | N/A |
| WK | 西北工业大学 | 亚利桑那州立大学 | 电子电路专业硕士 | N/A |
| HSC | 华南理工大学 | 克莱姆森大学 | 汽车工程硕士 | N/A |
| HSC | 华南理工大学 | 密歇根理工大学 | 机械工程硕士 | N/A |
| MQH | 中山大学 | 德克萨斯大学休斯顿 健康科学中心 |
生物统计学硕士 | N/A |
| HSC | 华南理工大学 | 韦恩州立大学 | 机械工程硕士 | N/A |
| TSX | 广东外语外贸大学 | 佩斯大学 | 金融学硕士 | N/A |
| LQM | 广东工业大学 | 创意设计学院 | 交互设计硕士 | 奖学金每年$10000 |
| JSY | 广东外语外贸大学 | 纽约市立大学博鲁克学院 | 公共政策硕士 | N/A |
| LYC | 湖南长郡实验中学 | 亚利桑那州立大学 | 物理学本科新生 | N/A |
| JSY | 广东外语外贸大学 | 克莱蒙研究大学 | 国际政策与经济硕士 | N/A |
| LYC | 湖南长郡实验中学 | 加州州立大学圣马可斯分校 | 物理学本科新生 | N/A |
| XK | 中山大学 | 多伦多大学 | 电子工程硕士 | N/A |
| PHP | 中山大学 | 英属哥伦比亚大学 | 大气科学硕士 | 全额奖学金 |
| LYR | 中山大学 | 英属哥伦比亚大学 | 食品科学专业硕士 | N/A |
| ZZL | 中山大学 | 麦吉尔大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| WSY | 中山大学 | 麦吉尔大学 | 电气与计算机工程硕士 | N/A |
| LJY | 中山大学 | 瑞典卡罗林斯卡学院 | 流行病学硕士 | 奖学金SEK 9000/月加14100旅费 |
| LA | 中山大学 | 伦敦政治经济学院 | 金融硕士 | N/A |
| LJC | 中山大学 | 帝国理工学院 | 金融工程硕士 | N/A |
| ZZL | 中山大学 | 帝国理工学院 | 环境工程硕士 | N/A |
| LR | 中山大学 | 帝国理工学院 | 绿色与化学专业硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 帝国理工学院 | 航天工程硕士 | N/A |
| TYC | 中山大学 | 帝国理工学院 | 化学硕士 | N/A |
| XY | 天津大学 | 帝国理工学院 | 化学硕士 | N/A |
| GY | 中山大学 | 帝国理工学院 | 环境工程硕士 | N/A |
| GY | 中山大学 | 伦敦大学学院 | 环境工程硕士 | N/A |
| ZMJ | 中山大学 | 伦敦大学学院 | 公共政策硕士 | N/A |
| XP | 西南财经大学 | 圣安德鲁大学 | 金融学硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 圣安德鲁大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 华威大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| LZL | 中南财经政法大学 | 华威大学 | 物流与供应链硕士 | N/A |
| TWZ | 广州中医药大学 | 杜伦大学 | 管理学硕士 | N/A |
| XP | 西南财经大学 | 杜伦大学 | 金融学硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 杜伦大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| WHY | 中山大学 | 杜伦大学 | 发展心理学硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 杜伦大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| TWZ | 广州中医药大学 | 约克大学 | 管理学硕士 | N/A |
| ZRJ | 中山大学 | 约克大学 | 管理学硕士 | N/A |
| WHY | 中山大学 | 约克大学 | 认知神经硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 约克大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| TWZ | 广州中医药大学 | 埃克塞特大学 | 管理学硕士 | N/A |
| CXW | 中山大学 | 埃克塞特大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| ZRJ | 中山大学 | 埃克塞特大学 | 管理学硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 埃克塞特大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| XP | 西南财经大学 | 拉夫堡大学 | 金融学硕士 | N/A |
| HBL | 暨南大学 | 拉夫堡大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| TZL | 中山大学 | 拉夫堡大学 | 金融硕士 | N/A |
| XP | 西南财经大学 | 诺丁汉大学 | 金融学硕士 | N/A |
| LJY | 中山大学 | 诺丁汉大学 | 公共卫生硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 诺丁汉大学 | 航天工程硕士 | N/A |
| GY | 中山大学 | 诺丁汉大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| LJT | 中山大学 | 诺丁汉大学 | 食品与营养硕士 | N/A |
| XM | 海南大学 | 诺丁汉大学 | 营养学硕士 | N/A |
| XCL | 广东商学院 | 利物浦大学 | 金融数学硕士 | N/A |
| XCL | 广东商学院 | 利物浦大学 | 管理学硕士 | N/A |
| MJW | 广东外语外贸大学 | 利兹大学 | 传媒学硕士 | N/A |
| LJT | 中山大学 | 利兹大学 | 食品科学硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 利兹大学 | 航天工程硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 利兹大学 | 机械工程硕士 | N/A |
| GWW | 广东技术师范学院 | 利兹大学 | 传媒学硕士 | N/A |
| HQ | 暨南大学 | 莱斯特大学 | 金融与经济学硕士 | N/A |
| ZPQ | 广东培正学院 | 莱斯特大学 | 英语教育硕士 | N/A |
| MJW | 广东外语外贸大学 | 莱切斯特大学 | 新媒体专业硕士 | N/A |
| ZRK | 华南农业大学 | 莱切斯特大学 | 新媒体专业硕士 | N/A |
| GWW | 广东技术师范学院天河学院 | 纽卡斯尔大学 | 传媒专业硕士 | N/A |
| XCL | 广东商学院 | 纽卡斯尔大学 | 金融学硕士 | N/A |
| MJW | 广东外语外贸大学 | 纽卡斯尔大学 | 传媒专业硕士 | N/A |
| TSX | 广东外语外贸大学 | 纽卡斯尔大学 | 金融学硕士 | N/A |
| ZPQ | 广东培正学院 | 纽卡斯尔大学 | 英语教育硕士 | N/A |
| ZPP | 澳门大学 | 纽卡斯尔大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 纽卡斯尔大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| WSR | 广东工业大学 | 纽卡斯尔大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| TWZ | 广州中医药大学 | 纽卡斯尔大学 | 管理学硕士 | N/A |
| ZSHY | 北师大-香港浸会大学联合国际学院 | 纽卡斯尔大学 | 供应链与会计硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 南安普顿大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| ZPP | 澳门大学 | 南安普敦大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 南安普顿大学 | 航天工程硕士 | N/A |
| TWZ | 广州中医药大学 | 谢菲尔德大学 | 管理学硕士 | N/A |
| ZPP | 澳门大学 | 谢菲尔德大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 谢菲尔德大学 | 机械工程与工程管理硕士 | N/A |
| ZRK | 华南农业大学 | 谢菲尔德大学 | 国际新闻学专业硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 谢菲尔德大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| WSR | 广东工业大学 | 谢菲尔德大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 谢菲尔德大学 | 航天工程硕士 | N/A |
| TZL | 中山大学 | 伯明翰大学 | 金融硕士 | N/A |
| XP | 西南财经大学 | 英国伯明翰大学 | 金融学硕士 | N/A |
| WSR | 广东工业大学 | 曼切斯特大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 曼切斯特大学 | 航天工程硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 格拉斯哥大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 格拉斯哥大学 | 航天工程硕士 | N/A |
| TWZ | 广州中医药大学 | 格拉斯哥大学 | 管理学硕士 | N/A |
| TZL | 中山大学 | 格拉斯哥大学 | 金融硕士 | N/A |
| XP | 西南财经大学 | 格拉斯哥大学 | 金融硕士 | N/A |
| TZL | 中山大学 | 格拉斯哥大学 | 金融硕士 | N/A |
| ZPP | 澳门大学 | 邓迪大学 | 市场营销硕士 | N/A |
| ZRJ | 中山大学 | 布里斯托尔大学 | 管理学硕士 | N/A |
| XM | 海南大学 | 雷丁大学 | 食品科学与工程硕士 | N/A |
| MJW | 广东外语外贸大学 | 兰卡斯特大学 | 传媒学硕士 | N/A |
| TWZ | 广州中医药大学 | 巴斯大学 | 管理学硕士 | N/A |
| CH | 西安工业大学 | 巴斯大学 | 航天工程硕士 | N/A |
| GY | 中山大学 | 爱丁堡大学 | 环境工程硕士 | N/A |
| GMY | 大连海事大学 | 麦考瑞大学 | 经济学硕士 | N/A |
| ZRK | 华南农业大学 | 卡迪夫大学 | 全球传媒学硕士 | N/A |
| LZL | 中南财经政法大学 | 英国赫瑞瓦特大学 | 物流与供应链硕士 | N/A |
| GMY | 大连海事大学 | 英国赫瑞瓦特大学 | 经济与管理学硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 阿伯丁大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| WSR | 广东工业大学 | 阿伯丁大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| LC | 北师大珠海校区 | 阿斯顿大学 | 人力资源管理硕士 | N/A |
| WHY | 中山大学 | 埃塞克斯大学 | 心理学硕士 | N/A |
| ZSHY | 北师大-香港浸会大学联合国际学院 | 英国斯特林大学 | 国际商务硕士 | N/A |
| MJW | 广东外语外贸大学 | 英国威斯敏斯特大学 | 传媒学硕士 | N/A |
| XM | 海南大学 | 阿德雷德大学 | 食品与营养学硕士 | N/A |
| ZSHY | 北师大-香港浸会大学联合国际学院 | 英国赫尔大学 | 国际商务硕士 | N/A |
| LZL | 中南财经政法大学 | 克兰菲尔德大学 | 物流管理硕士 | N/A |
| ZPP | 澳门大学 | 法国鲁昂高等商学院 | 市场营销硕士 | N/A |
| ZPP | 澳门大学 | 法国南特经济管理学院 | 管理学硕士 | N/A |
| HXJ | 北京体育大学 | 新西兰梅西大学 | 心理学硕士 | N/A |
| LZL | 中南财经政法大学 | 爱尔兰迈克尔斯莫非特商学院 | 物流与供应链硕士 | N/A |
| LZL | 中南财经政法大学 | 悉尼大学 | 会计学硕士 | N/A |
| WJW | 广东外语外贸大学 | 悉尼大学 | 金融硕士 | N/A |
| GMY | 大连海事大学 | 昆士兰大学 | 国际经济与金融硕士 | N/A |
| HXJ | 北京体育大学 | 新西兰惠灵顿维多利亚大学 | 心理学硕士 | N/A |
| WJW | 广东外语外贸大学 | 澳大利亚国立大学 | 金融硕士 | N/A |
| TYC | 中山大学 | 新加坡国立大学 | 化学专业硕士 | N/A |
| MW | 中山大学 | 新加坡国立大学 | 计量金融学硕士 | N/A |
| LZN | 中山大学 | 香港大学 | 生物化学博士 | 全额奖学金 |
| WY | 中山大学 | 香港大学 | 公共卫生硕士 | N/A |
| STZ | 华北电力大学 | 香港大学 | 电子与电气工程硕士 | N/A |
| LDJ | 华南农业大学 | 香港大学 | 园林景观硕士 | N/A |
| ZZL | 中山大学 | 香港科技大学 | 土木工程博士 | 全额奖学金 |
| ZZL | 中山大学 | 香港科技大学 | 环境科学硕士 | 奖学金10000港币 |
| WJM | 广东外语外贸大学 | 香港科技大学 | 人文科学硕士 | N/A |
| PHP | 中山大学 | 香港科技大学 | 环境科学管理硕士 | N/A |
| ZZL | 中山大学 | 香港科技大学 | 创新技术研究型硕士 | 奖学金40000 HKD/年 |
| LL | 华南理工大学 | 香港科技大学 | 工程管理硕士 | N/A |
| SLW | 中央民族大学 | 香港中文大学 | 社会工作硕士 | 全额奖学金 |
