| 排名 | 学校 | 学费 | 学生总数 | 2012秋季录取率 | 新生保留率 | 6年内毕业率 | 少于20人班级比例 | sat/act 25th-75th percentile |
| #1 | massachusetts institute of technology 麻省理工学院 cambridge, ma | $42,050 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% | 66.8% | 1410-1570 |
| #2 | georgia institute of technology 佐治亚理工学院 atlanta, ga | in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% | 41.0% | 1260-1450 |
| #3 | university of michigan--ann arbor 密歇根大学安娜堡分校 ann arbor, mi | in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% | 48.0% | 28-32 |
| #4 | purdue university--west lafayette 普渡大学西拉法叶校区 west lafayette, in | in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% | 36.9% | 1040-1300 |
| #5 | california institute of technology 加州理工学院 pasadena, ca | $39,588 | 2,231 | 12.8% | 98% | 87% | 63.4% | 1460-1590 |
| #6 | stanford university 斯坦福大学 stanford, ca | $41,787 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% | 68.9% | 1360-1550 |
| #7 | university of texas--austin 德克萨斯奥斯汀大学 austin, tx | in-state: $9,792, out-of-state: $33,060 | 51,112 | 46.6% | 92% | 81% | 33.4% | 1120-1380 |
| #8 | university of illinois--urbana-champaign 伊利诺伊大学香槟分校 champaign, il | in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% | 34.0% | 26-31 |
| #9 | university of maryland--college park 马里兰大学帕克分校 college park, md | in-state: $8,908, out-of-state: $27,287 | 37,580 | 44.7% | 94% | 82% | 34.7% | 1190-1400 |
| #10 | pennsylvania state university--university park 宾州州立大学帕克分校 university park, pa | in-state: $16,444, out-of-state: $28,746 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% | 38.3% | 1090-1300 |
| #10 | princeton university 普林斯顿大学 princeton, nj | $38,650 | 7,859 | 8.5% | 98% | 96% | 70.6% | 1410-1590 |
| #12 | university of colorado--boulder boulder, co | in-state: $9,482, out-of-state: $31,378 | 32,252 | 86.9% | 84% | 68% | 39.2% | 24-28 |
| #13 | texas a&m university--college station 德州农工大学 college station, tx | in-state: $8,505, out-of-state: $25,035 | 49,861 | 63.5% | 92% | 80% | 19.0% | 1100-1300 |
| #13 | university of washington 华盛顿大学 seattle, wa | n/a | 42,428 | 58.4% | 93% | 80% | 34.3% | 1080-1350 |
| #13 | virginia tech 弗吉尼亚理工学院 blacksburg, va | in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 | 30,936 | 66.6% | 91% | 82% | 28.3% | 1110-1310 |
| #16 | university of california--berkeley 加州大学伯克利分校 berkeley, ca | n/a | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% | 64.2% | 1250-1490 |
| #17 | cornell university 康奈尔大学 ithaca, ny | $43,413 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% | 57.0% | 1300-1500 |
| #18 | university of southern california 南加州大学 los angeles, ca | $44,463 | 38,010 | 23.0% | 97% | 90% | 60.8% | 1280-1490 |
| 排名 | 学校(英文) | 学校(中文) | 学费 | 录取人数 | 2011年入学率 | 新生返校率 | 毕业率(6年内) |
| 1 | cooper union new york, ny |
柯柏联盟学院 |
$40,250 | 988 | 7.7% | 94% | 84% |
| 2 | united states coast guard academy new london, ct |
美国海岸警卫队学院 |
$0 | 1,045 | 16.1% | 89% | 80% |
| 3 | united states merchant marine academy kings point, ny | 美国商船学院 | $1,500 | 1,034 | 19.9% | 85% | 77% |
| 4 | elizabethtown college elizabethtown, pa | 伊丽莎白镇学院 | $36,550 | 2,389 | 65.8% | 85% | 76% |
| 4 | messiah college grantham, pa | 弥赛亚学院 | $29,460 | 2,976 | 64.4% | 85% | 77% |
| 6 | lebanon valley college annville, pa | 黎巴嫩谷学院 | $34,470 | 2,102 | 67.5% | 84% | 73% |
| 7 | elmira college elmira, ny | 埃尔迈拉学院 | $38,150 | 1,530 | 75.5% | 73% | 62% |
| 8 | maine maritime academy castine, me | 缅因海事学院 | 州内:$15,925; 州外:$21,525 | 943 | 64.0% | 80% | 62% |
| 8 | massachusetts maritime academy buzzards bay, ma | 马萨诸塞海事学院 | n/a | 1,368 | 62.8% | 85% | 63% |
| 10 | merrimack college north andover, ma | 莫瑞麦克学院 | $33,920 | 2,453 | 87.9% | 78% | 68% |
| 11 | bard college at simons rock great barrington, ma | 西蒙巴德学院 | $44,915 | 350 | 87.2% | 75% | 28% |
| 12 | wentworth institute of technology boston, ma | 温特沃斯理工学院 | $25,900 | 3,988 | 61.3% | 79% | 57% |
| 13 | wilson college chambersburg, pa | 威尔逊学院 | $29,360 | 745 | 51.8% | 66% | 53% |
| 14 | seton hill university greensburg, pa | 斯腾山大学 | $29,446 | 2,137 | 44.4% | 77% | 55% |
| 15 | champlain college burlington, vt | 普兰学院 | $29,865 | 3,084 | 84.6% | 74% | 62% |
| 16 | cedar crest college allentown, pa |
西达克瑞斯特学院 |
$31,596 | 1,620 | 62.3% | 75% | 56% |
| 17 | colby-sawyer college new london, nh |
柯尔比-索耶学院 |
n/a | n/a | 82.9% | 72% | 62% |
| 17 | suny maritime college throggs neck, ny |
纽约州立大学海洋学院 |
州内:$6,782; 州外:$16,032 | 1,823 | 67.3% | 77% | 50% |
| 17 | university of maine--farmington farmington, me |
缅因大学法明顿分校 |
州内:$9,137; 州外:$18,225 | 2,269 | 81.7% | 73% | 59% |
| 20 | cazenovia college cazenovia, ny | 卡泽诺维亚学院 | $28,022 | 1,043 | 70.5% | 68% | 43% |
| 20 | delaware valley college doylestown, pa | 特拉华谷学院 | $31,746 | 2,253 | 73.6% | 74% | 52% |
| 20 | geneva college beaver falls, pa | 日内瓦学院 | n/a | 1,705 | 78.8% | 76% | 61% |
| 23 | college of our lady of the elms chicopee, ma |
埃尔姆斯圣母学院 |
$29,112 | n/a | 83.1% | 84% | 71% |
| 23 | suny college of technology--alfred alfred, ny |
纽约州立大学阿尔弗雷德理工学院 |
州内:$6,874; 州外:$16,124 | 3,617 | 54.9% | 74% | 52% |
| 25 | lasell college newton, ma | 拉萨尔学院 | $29,000 | 1,752 | 74.1% | 69% | 47% |
| 26 | st. francis college brooklyn heights, ny | 圣弗朗西斯学院 | $19,200 | 2,744 | 70.5% | 78% | 51% |
| 27 | thiel college greenville, pa | 谢尔学院 | n/a | 1,109 | 64.5% | 60% | 39% |
| 27 | vaughn college of aeronautics and technology flushing, ny | 沃恩航空与技术学院 | $19,380 | 1,680 | 83.2% | 80% | 48% |
| 29 | concordia college bronxville, ny | 康考迪亚学院 | n/a | 825 | 69.5% | 70% | 44% |
| 29 | la roche college pittsburgh, pa | 拉洛希学院 | $24,058 | 1,419 | 51.4% | 67% | 55% |
| 31 | farmingdale state college--suny farmingdale, ny |
法明岱尔州立学院―纽约州立大学 |
州内:$6,793; 州外:$16,403 | 7,633 | 46.0% | 81% | 36% |
| 32 | suny college of technology--delhi delhi, ny |
纽约州立大学科技学院―德里 |
州内:$6,871; 州外:$15,181 | 3,430 | 56.8% | 66% | 43% |
| 33 | pennsylvania college of technology williamsport, pa | 宾夕法尼亚州技术学院 | n/a | 5,976 | 92.0% | 67% | 42% |
| 33 | vermont technical college randolph center, vt | 佛蒙特技术学院 | 州内:$11,788; 州外:$21,892 | 1,607 | 62.8% | 70% | 37% |
| 33 | wesley college dover, de |
卫斯理学院 |
$21,512 | 1,931 | 54.4% | 47% | 35% |
| 36 | dean college franklin, ma | 迪恩学院 | $31,950 | 1,408 | 69.1% | 73% | 45% |
| 37 | nichols college dudley, ma | 尼古拉斯学院 | $31,740 | 1,547 | 73.9% | 67% | 44% |
| 38 | suny college of agriculture and technology--cobleskill cobleskill, ny | 纽约州立大学农业和技术学院―科布斯基尔 | n/a | 2,532 | 92.0% | 76% | 41% |
| 39 | mount aloysius college cresson, pa | 阿罗修斯山学院 | $19,520 | 1,692 | 75.9% | 61% | 35% |
| 39 | university of maine--fort kent fort kent, me | 缅因大学肯特堡分校 | 州内:$7,575; 州外:$17,535 | 1,077 | 69.3% | 66% | 36% |
| 41 | mount ida college newton, ma | 蒙特艾达学院 | $26,929 | 1,434 | 75.0% | 61% | 37% |
| 41 | paul smiths college paul smiths, ny | 保罗史密斯学院 | $26,808 | n/a | 78.5% | 62% | 38% |
| 43 | hilbert college hamburg, ny | 希尔伯特学院 | n/a | n/a | 69.1% | 68% | 52% |
| 44 | keystone college la plume, pa | 吉斯通学院 | $20,400 | 1,752 | 92.8% | 65% | 44% |
| 44 | unity college unity, me | 联合学院 | n/a | n/a | 61.5% | 71% | 50% |
| 46 | bay state college boston, ma | 州立海湾学院 | n/a | n/a | 76.0% | 75% | n/a |
| rank | 大学 | 学费 | 学生总数 | 2011秋季录取率 | 新生保留率 | 6年内毕业率 | 少于20人班级比例 | sat/act 25th-75th percentile |
| 1 | purdue university--west lafayette 普渡大学西拉法叶校区 west lafayette, in | in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% | 36.9% | 1040-1300 |
| 1 | university of illinois--urbana-champaign 伊利诺伊大学香槟分校 champaign, il | in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% | 34.0% | 26-31 |
| 3 | iowa state university爱荷华州立大学 ames, ia | in-state: $7,726, out-of-state: $19,838 | 29,611 | 86.3% | 86% | 68% | 30.4% | 22-28 |
| 4 | cornell university 康奈尔大学 ithaca, ny | $43,413 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% | 57.0% | 1300-1500 |
| 4 | texas a&m university--college station 德州农工大学 college station, tx | in-state: $8,505, out-of-state: $25,035 | 49,861 | 63.5% | 92% | 80% | 19.0% | 1100-1300 |
| 6 | university of florida 佛罗里达大学 gainesville, fl | n/a | 49,589 | 43.2% | 96% | 84% | 45.0% | 1160-1360 |
| 7 | university of california--davis 加州大学戴维斯分校 davis, ca | in-state: $13,877, out-of-state: $36,755 | 31,732 | 46.0% | 92% | 86% | 32.6% | 1090-1340 |
| 8 | ohio state university--columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 columbus, oh | in-state: $10,037, out-of-state: $25,445 | 56,867 | 63.4% | 93% | 80% | 30.7% | 26-30 |
| 9 | university of nebraska--lincoln lincoln, ne | in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 | 24,593 | 59.3% | 84% | 67% | 39.2% | 22-28 |
| 10 | north carolina state university--raleigh raleigh, nc | in-state: $7,788, out-of-state: $20,953 | 34,767 | 52.3% | 91% | 72% | 20.8% | 1090-1280 |
| 11 | virginia tech 弗吉尼亚理工学院 blacksburg, va | in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 | 30,936 | 66.6% | 91% | 82% | 28.3% | 1110-1310 |
| 排名 | 学校(英文) | 学校(中文) | 学费 | 招生名额 | 2012年秋季录取率 | 新生返校率 | 毕业率(6年内) |
| 1 | taylor university upland, in | 泰勒大学 | $28,088 | 2,422 | 83.8% | 86% | 78% |
| 2 | ohio northern university ada, oh | 北俄亥俄大学 | $35,678 | 3,611 | 82.1% | 85% | 69% |
| 3 | augustana college sioux falls, sd | 奥古斯塔那学院 | $27,780 | 1,871 | 79.7% | 82% | 67% |
| 3 | marietta college marietta, oh | 玛瑞埃塔大学 | $30,950 | 1,615 | 70.0% | 76% | 57% |
| 5 | cedarville university cedarville, oh | 斯德维尔大学 | $25,496 | 3,299 | 75.4% | 84% | 68% |
| 6 | dordt college sioux center, ia | 道特学院 | $25,520 | 1,407 | 79.5% | 77% | 62% |
| 7 | northwestern college orange city, ia | 西北学院 | $25,740 | 1,211 | 74.5% | 78% | 63% |
| 8 | millikin university decatur, il | 密利克大学 | $28,644 | 2,341 | 56.5% | 78% | 63% |
| 9 | buena vista university storm lake, ia | 比尤纳维斯特大学 | $28,314 | 1,002 | 63.8% | 69% | 58% |
| 9 | college of the ozarks point lookout, mo | 欧扎克斯学院 | $18,030 | 1,374 | 8.9% | 85% | 60% |
| 11 | franklin college franklin, in | 富兰克林学院 | $26,895 | 1,051 | 59.7% | 74% | 58% |
| 11 | university of mount union alliance, oh | 芒特尤宁学院 | $26,650 | 2,231 | 72.9% | 76% | 64% |
| 13 | huntington university huntington, in | 亨廷顿大学 | $23,780 | 1,253 | 88.4% | 77% | 61% |
| 14 | hastings college hastings, ne | 哈斯汀学院 | $24,900 | 1,240 | 78.2% | 72% | 62% |
| 14 | loras college dubuque, ia | 洛拉斯学院 | $28,038 | 1,558 | 76.2% | 76% | 62% |
| 16 | northwestern college st. paul, mn | 西北学院 | $26,960 | 1,816 | 91.7% | 78% | 62% |
| 17 | clarke university dubuque, ia | 克拉克大学 | $26,950 | 1,232 | 74.4% | 78% | 63% |
| 18 | bethel college north newton, ks | 贝泽尔学院 | $22,600 | 523 | 69.7% | 77% | 59% |
| 18 | manchester university north manchester, in | 曼彻斯特大学 | $26,746 | 1,320 | 64.8% | 68% | 52% |
| 20 | judson university elgin, il | 贾德森大学 | $27,000 | 1,124 | 64.0% | 71% | 53% |
| 21 | bluffton university bluffton, oh | 布鲁富顿大学 | $27,426 | 1,240 | 64.0% | 69% | 61% |
| 21 | mount mercy university cedar rapids, ia | 摩西山学院 | $25,400 | 1,824 | 69.9% | 81% | 62% |
| 21 | trinity christian college palos heights, il | 三一基督学院 | $23,288 | 1,470 | 85.5% | 76% | 60% |
| 24 | bethel college mishawaka, in | 贝泽尔学院 | $24,170 | 2,074 | 68.9% | 81% | 59% |
| 24 | morningside college sioux city, ia | 莫宁赛德学院 | $25,000 | 2,047 | 60.2% | 72% | 50% |
| 26 | adrian college adrian, mi | 阿德里安学院 | $29,156 | 1,677 | 64.4% | 72% | 47% |
| 27 | st. josephs college rensselaer, in | 圣约瑟夫大学 | $27,350 | 1,100 | 60.1% | 62% | 56% |
| 27 | st. mary-of-the-woods college st. mary-of-the-woods, in | 圣玛丽森林大学 | $27,672 | 1,441 | 50.1% | 71% | 52% |
| 29 | benedictine college atchison, ks | 贝尼迪克坦学院 | $22,800 | 2,070 | 58.8% | 77% | 55% |
| 30 | marian university indianapolis, in | 玛丽安大学 | $27,300 | 2,550 | 53.5% | 72% | 52% |
| 30 | stephens college columbia, mo | 斯坦芬学院 | $27,410 | 1,029 | 57.7% | 68% | 55% |
| 32 | university of sioux falls sioux falls, sd | 苏福尔斯大学 | $23,740 | 1,488 | 72.8% | 70% | 51% |
| 33 | eureka college eureka, il | 尤里卡学院 | $19,480 | 755 | 70.8% | 71% | 46% |
| 34 | briar cliff university sioux city, ia | 布莱尔克利夫大学 | $25,642 | 1,185 | 54.1% | 67% | 51% |
| 34 | culver-stockton college canton, mo | 库尔弗斯托克顿学院 | $22,550 | 752 | 60.8% | 64% | 49% |
| 34 | trine university angola, in | 特里尼大学 | $27,790 | 1,778 | 71.6% | 73% | 48% |
| 37 | greenville college greenville, il | 格林威尔学院 | $22,918 | 1,501 | 74.4% | 70% | 52% |
| 37 | jamestown college jamestown, nd | 詹姆斯顿学院 | $17,870 | 938 | 63.0% | 72% | 44% |
| 39 | defiance college defiance, oh | 迪法恩斯学院 | $27,360 | 1,083 | 67.3% | 63% | 50% |
| 39 | union college lincoln, ne | 联合学院 | $19,880 | 886 | 53.3% | 67% | 55% |
| 41 | wilmington college wilmington, oh | 威明顿学院 | $27,970 | 1,458 | 90.7% | 67% | 50% |
| 42 | tabor college hillsboro, ks | 泰柏学院 | $21,740 | 734 | 91.2% | 67% | 54% |
| 43 | mcpherson college mcpherson, ks | 迈克佛森学院 | n/a | 620 | 86.2% | 66% | 45% |
| 43 | mount marty college yankton, sd | 玛莉山学院 | $22,130 | 1,242 | 69.5% | 73% | 51% |
| 43 | valley city state university valley city, nd | 州立峡谷城大学 | 州内:$6,334, 州外:$14,112 | 1,384 | 86.6% | 65% | 43% |
| 46 | blackburn college carlinville, il | 布莱克博恩学院 | $17,184 | 549 | 68.5% | 61% | 43% |
| 46 | grace college and seminary winona lake, in | 葛雷斯神学院 | $23,290 | 1,616 | 95.1% | 80% | 56% |
| 48 | central methodist university fayette, mo | 中央卫理公会大学 | $20,720 | 1,172 | 63.1% | 63% | 41% |
| 49 | concordia university ann arbor, mi | 康卡迪亚大学 | $22,464 | 711 | 55.8% | 62% | 45% |
| 49 | university of minnesota--crookston crookston, mn | 明尼苏达大学克鲁斯丁分校 | 州内:$11,456, 州外:$11,456 | 2,653 | 73.8% | 69% | 39% |
| 51 | mayville state university mayville, nd | 梅维尔州立大学 | 州内:$6,193, 州外:$8,436 | 970 | 59.9% | 56% | 33% |
| 51 | northern state university aberdeen, sd | 北方州立大学 | 州内:$7,269, 州外:$9,133 | 3,205 | 93.7% | 69% | 45% |
| 53 | evangel university springfield, mo | 伊凡格尔大学 | $18,930 | 2,168 | 69.6% | 72% | 47% |
| 53 | macmurray college jacksonville, il | 麦克莫瑞学院 | $21,400 | 548 | 70.7% | 55% | 48% |
| 53 | martin luther college new ulm, mn | 马丁路德学院 | n/a | 1,201 | n/a | n/a | 71% |
| 56 | grand view university des moines, ia | 景轩大学 | $21,896 | 2,229 | 93.1% | 69% | 45% |
| 56 | ottawa university ottawa, ks | 渥太华大学 | $23,000 | 579 | 94.8% | 54% | 40% |
| 58 | crown college st. bonifacius, mn | crown college | $22,100 | 1,198 | 77.7% | 70% | 52% |
| 58 | notre dame college of ohio cleveland, oh | 俄亥俄州圣母大学 | $25,514 | 2,147 | 88.9% | 66% | 49% |
| 58 | silver lake college manitowoc, wi | 银湖学院 | $22,470 | n/a | 59.7% | 62% | 43% |
| 58 | sterling college sterling, ks | 斯德林学院 | $21,150 | 674 | 51.5% | 64% | 45% |
| 62 | olivet college olivet, mi | 奥立佛学院 | $21,971 | 1,159 | 52.6% | 66% | 41% |
| 63 | bethany college lindsborg, ks | 贝森尼学院 | $22,624 | 628 | 59.7% | 59% | 38% |
| 63 | dunwoody college of technology minneapolis, mn | 邓伍迪技术学院 | n/a | 1,068 | 49.2% | n/a | n/a |
| 65 | lake superior state university sault ste. marie, mi | 苏必利尔湖州立大学 | n/a | 2,806 | 91.2% | 68% | 33% |
| 66 | dakota wesleyan university mitchell, sd | 达科达卫斯里昂大学 | $21,750 | n/a | 76.1% | 66% | 38% |
| 67 | midland lutheran college fremont, ne | 米兰德・路瑟兰学院 | n/a | n/a | 53.8% | 65% | 52% |
| 68 | north central university minneapolis, mn | 北方中央大学 | $19,066 | 1,384 | 71.1% | 68% | 41% |
| 68 | rochester college rochester hills, mi | 罗彻斯特学院 | $19,760 | 1,065 | 63.2% | 63% | 40% |
| 68 | york college york, ne | 纽约学院 | $15,600 | 510 | 84.3% | 67% | 39% |
| 71 | hannibal-lagrange university hannibal, mo | 汉尼拔拉格朗日学院 | n/a | 1,128 | 59.7% | 62% | 45% |
| 72 | indiana university--kokomo kokomo, in | 印地安纳大学-科科莫 | 州内:$6,541, 州外:$17,486 | 3,318 | 70.1% | 60% | 25% |
| 72 | kuyper college grand rapids, mi | 凯伯尔学院 | n/a | n/a | 54.9% | 73% | 40% |
| 72 | missouri southern state university joplin, mo | 南密苏里州立大学 | 州内:$5,271, 州外:$9,654 | 5,591 | 96.5% | 62% | 34% |
| rank | 大学 | 学费 | 学生总数 | 2011秋季录取率 | 新生保留率 | 6年内毕业率 | 少于20人班级比例 | sat/act 25th-75th percentile |
| 1 | johns hopkins university 霍普金斯大学 baltimore, md | $43,930 | 21,139 | 18.4% | 97% | 92% | 67.4% | 1310-1510 |
| 2 | georgia institute of technology 佐治亚理工学院 atlanta, ga | in-state: $10,098, out-of-state: $29,402 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% | 41.0% | 1260-1450 |
| 3 | duke university 杜克大学 durham, nc | $43,623 | 15,427 | 14.0% | 97% | 94% | 71.6% | 1350-1530 |
| 4 | massachusetts institute of technology 麻省理工学院 cambridge, ma | $42,050 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% | 66.8% | 1410-1570 |
| 5 | university of california--san diego 加州大学圣地亚哥分校 la jolla, ca | n/a | 28,593 | 35.5% | 95% | 85% | 37.3% | 1110-1360 |
| 6 | rice university 莱斯大学 houston, tx | $37,292 | 6,224 | 18.8% | 97% | 92% | 69.6% | 1330-1530 |
| 6 | university of michigan--ann arbor 密歇根大学安娜堡分校 ann arbor, mi | in-state: $13,437, out-of-state: $39,109 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% | 48.0% | 28-32 |
| 8 | case western reserve university 凯斯西楚大学 cleveland, oh | $40,490 | 9,636 | 51.3% | 92% | 78% | 62.1% | 1240-1440 |
| 9 | university of pennsylvania 宾夕法尼亚大学 philadelphia, pa | $43,738 | 19,919 | 12.4% | 98% | 96% | 71.5% | 1350-1530 |
| 10 | stanford university 斯坦福大学 stanford, ca | $41,787 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% | 68.9% | 1360-1550 |
| 10 | university of california--berkeley 加州大学伯克利分校 berkeley, ca | n/a | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% | 64.2% | 1250-1490 |
| 10 | university of washington 华盛顿大学 seattle, wa | n/a | 42,428 | 58.4% | 93% | 80% | 34.3% | 1080-1350 |
| 13 | northwestern university 西北大学 evanston, il | $43,779 | 19,968 | 18.0% | 97% | 94% | 75.3% | 31-34 |
| 14 | university of texas--austin 德克萨斯奥斯汀大学 austin, tx | in-state: $9,792, out-of-state: $33,060 | 51,112 | 46.6% | 92% | 81% | 33.4% | 1120-1380 |
| 15 | boston university 波士顿大学 boston, ma | $42,994 | 32,439 | 49.4% | 91% | 85% | 54.9% | 1180-1370 |
| 16 | vanderbilt university 范德堡大学 nashville, tn | $42,118 | 12,836 | 16.4% | 97% | 92% | 61.7% | 31-34 |
| 17 | washington university in st. louis 圣路易斯华盛顿大学 st. louis, mo | $43,705 | 13,908 | 16.5% | 97% | 93% | 67.9% | 32-34 |
| 18 | purdue university--west lafayette 普渡大学西拉法叶校区 west lafayette, in | in-state: $9,900, out-of-state: $28,702 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% | 36.9% | 1040-1300 |
| 18 | university of illinois--urbana-champaign 伊利诺伊大学香槟分校 champaign, il | in-state: $14,428, out-of-state: $28,570 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% | 34.0% | 26-31 |
| 18 | university of wisconsin--madison madison, wi 威斯康辛大学麦迪逊分校 | in-state: $10,384, out-of-state: $26,634 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% | 43.9% | 26-30 |
| 21 | cornell university 康奈尔大学 ithaca, ny | $43,413 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% | 57.0% | 1300-1500 |
| 22 | california institute of technology 加州理工学院 pasadena, ca | $39,588 | 2,231 | 12.8% | 98% | 87% | 63.4% | 1460-1590 |
| 排名 | 学校(英文) | 学校(中文) | 学费 | 录取人数 | 2011年入学率 | 新生返校率 | 毕业率(6年内) |
| 1 | cooper union new york, ny |
柯柏联盟学院 |
$40,250 | 988 | 7.7% | 94% | 84% |
| 2 | united states coast guard academy new london, ct |
美国海岸警卫队学院 |
$0 | 1,045 | 16.1% | 89% | 80% |
| 3 | united states merchant marine academy kings point, ny | 美国商船学院 | $1,500 | 1,034 | 19.9% | 85% | 77% |
| 4 | elizabethtown college elizabethtown, pa | 伊丽莎白镇学院 | $36,550 | 2,389 | 65.8% | 85% | 76% |
| 4 | messiah college grantham, pa | 弥赛亚学院 | $29,460 | 2,976 | 64.4% | 85% | 77% |
| 6 | lebanon valley college annville, pa | 黎巴嫩谷学院 | $34,470 | 2,102 | 67.5% | 84% | 73% |
| 7 | elmira college elmira, ny | 埃尔迈拉学院 | $38,150 | 1,530 | 75.5% | 73% | 62% |
| 8 | maine maritime academy castine, me | 缅因海事学院 | 州内:$15,925; 州外:$21,525 | 943 | 64.0% | 80% | 62% |
| 8 | massachusetts maritime academy buzzards bay, ma | 马萨诸塞海事学院 | n/a | 1,368 | 62.8% | 85% | 63% |
| 10 | merrimack college north andover, ma | 莫瑞麦克学院 | $33,920 | 2,453 | 87.9% | 78% | 68% |
| 11 | bard college at simons rock great barrington, ma | 西蒙巴德学院 | $44,915 | 350 | 87.2% | 75% | 28% |
| 12 | wentworth institute of technology boston, ma | 温特沃斯理工学院 | $25,900 | 3,988 | 61.3% | 79% | 57% |
| 13 | wilson college chambersburg, pa | 威尔逊学院 | $29,360 | 745 | 51.8% | 66% | 53% |
| 14 | seton hill university greensburg, pa | 斯腾山大学 | $29,446 | 2,137 | 44.4% | 77% | 55% |
| 15 | champlain college burlington, vt | 普兰学院 | $29,865 | 3,084 | 84.6% | 74% | 62% |
| 16 | cedar crest college allentown, pa |
西达克瑞斯特学院 |
$31,596 | 1,620 | 62.3% | 75% | 56% |
| 17 | colby-sawyer college new london, nh |
柯尔比-索耶学院 |
n/a | n/a | 82.9% | 72% | 62% |
| 17 | suny maritime college throggs neck, ny |
纽约州立大学海洋学院 |
州内:$6,782; 州外:$16,032 | 1,823 | 67.3% | 77% | 50% |
| 17 | university of maine--farmington farmington, me |
缅因大学法明顿分校 |
州内:$9,137; 州外:$18,225 | 2,269 | 81.7% | 73% | 59% |
| 20 | cazenovia college cazenovia, ny | 卡泽诺维亚学院 | $28,022 | 1,043 | 70.5% | 68% | 43% |
| 20 | delaware valley college doylestown, pa | 特拉华谷学院 | $31,746 | 2,253 | 73.6% | 74% | 52% |
| 20 | geneva college beaver falls, pa | 日内瓦学院 | n/a | 1,705 | 78.8% | 76% | 61% |
| 23 | college of our lady of the elms chicopee, ma |
埃尔姆斯圣母学院 |
$29,112 | n/a | 83.1% | 84% | 71% |
| 23 | suny college of technology--alfred alfred, ny |
纽约州立大学阿尔弗雷德理工学院 |
州内:$6,874; 州外:$16,124 | 3,617 | 54.9% | 74% | 52% |
| 25 | lasell college newton, ma | 拉萨尔学院 | $29,000 | 1,752 | 74.1% | 69% | 47% |
| 26 | st. francis college brooklyn heights, ny | 圣弗朗西斯学院 | $19,200 | 2,744 | 70.5% | 78% | 51% |
| 27 | thiel college greenville, pa | 谢尔学院 | n/a | 1,109 | 64.5% | 60% | 39% |
| 27 | vaughn college of aeronautics and technology flushing, ny | 沃恩航空与技术学院 | $19,380 | 1,680 | 83.2% | 80% | 48% |
| 29 | concordia college bronxville, ny | 康考迪亚学院 | n/a | 825 | 69.5% | 70% | 44% |
| 29 | la roche college pittsburgh, pa | 拉洛希学院 | $24,058 | 1,419 | 51.4% | 67% | 55% |
| 31 | farmingdale state college--suny farmingdale, ny |
法明岱尔州立学院―纽约州立大学 |
州内:$6,793; 州外:$16,403 | 7,633 | 46.0% | 81% | 36% |
| 32 | suny college of technology--delhi delhi, ny |
纽约州立大学科技学院―德里 |
州内:$6,871; 州外:$15,181 | 3,430 | 56.8% | 66% | 43% |
| 33 | pennsylvania college of technology williamsport, pa | 宾夕法尼亚州技术学院 | n/a | 5,976 | 92.0% | 67% | 42% |
| 33 | vermont technical college randolph center, vt | 佛蒙特技术学院 | 州内:$11,788; 州外:$21,892 | 1,607 | 62.8% | 70% | 37% |
| 33 | wesley college dover, de |
卫斯理学院 |
$21,512 | 1,931 | 54.4% | 47% | 35% |
| 36 | dean college franklin, ma | 迪恩学院 | $31,950 | 1,408 | 69.1% | 73% | 45% |
| 37 | nichols college dudley, ma | 尼古拉斯学院 | $31,740 | 1,547 | 73.9% | 67% | 44% |
| 38 | suny college of agriculture and technology--cobleskill cobleskill, ny | 纽约州立大学农业和技术学院―科布斯基尔 | n/a | 2,532 | 92.0% | 76% | 41% |
| 39 | mount aloysius college cresson, pa | 阿罗修斯山学院 | $19,520 | 1,692 | 75.9% | 61% | 35% |
| 39 | university of maine--fort kent fort kent, me | 缅因大学肯特堡分校 | 州内:$7,575; 州外:$17,535 | 1,077 | 69.3% | 66% | 36% |
| 41 | mount ida college newton, ma | 蒙特艾达学院 | $26,929 | 1,434 | 75.0% | 61% | 37% |
| 41 | paul smiths college paul smiths, ny | 保罗史密斯学院 | $26,808 | n/a | 78.5% | 62% | 38% |
| 43 | hilbert college hamburg, ny | 希尔伯特学院 | n/a | n/a | 69.1% | 68% | 52% |
