排名 | 学校 | 学费 | 招生人数 | 新生返校率 | 毕业率(6年内) |
#1 | rollins college winter park, fl | $39,900 | 2,475 | 83% | 69% |
#2 | elon university elon, nc | $28,980 | 5,916 | 90% | 80% |
#3 | stetson university deland, fl | $36,644 | 3,877 | 77% | 64% |
#4 | samford university birmingham, al | $25,150 | 4,758 | 84% | 73% |
#5 | the citadel charleston, sc | 州内: $11,772, 州内: $30,025 | 3,390 | 82% | 72% |
#6 | james madison university harrisonburg, va | 州内: $8,808, 州内: $22,796 | 19,722 | 91% | 82% |
#7 | belmont university nashville, tn | $26,130 | 6,365 | 81% | 68% |
#7 | mercer university macon, ga | $32,466 | 8,336 | 82% | 60% |
#9 | loyola university new orleans new orleans, la | $34,952 | 5,008 | 78% | 59% |
#10 | appalachian state university boone, nc | 州内: $5,859, 州内: $17,907 | 17,344 | 87% | 65% |
#11 | bellarmine university louisville, ky | $33,270 | 3,432 | 80% | 66% |
#11 | college of charleston charleston, sc | n/a | 11,649 | 82% | 64% |
#13 | embry-riddle aeronautical university daytona beach, fl | $30,720 | 5,205 | 72% | 57% |
#14 | union university jackson, tn | $25,650 | 4,007 | 91% | 61% |
#14 | university of north carolina--wilmington wilmington, nc | 州内: $6,199, 州内: $18,301 | 13,145 | 86% | 68% |
#16 | university of mary washington fredericksburg, va | 州内: $9,222, 州内: $21,560 | 5,170 | 84% | 75% |
#17 | converse college spartanburg, sc | $28,276 | 1,296 | 71% | 59% |
#17 | spring hill college mobile, al | $29,450 | 1,460 | 77% | 63% |
#19 | lipscomb university nashville, tn | $24,654 | 4,010 | 75% | 60% |
#20 | harding university searcy, ar | $15,210 | 7,056 | 81% | 63% |
#20 | murray state university murray, ky | 州内: $6,840, 州内: $8,902 | 10,623 | 72% | 51% |
#20 | queens university of charlotte charlotte, nc | $26,308 | 2,491 | 72% | 61% |
#23 | christopher newport university newport news, va | 州内: $10,572, 州内: $19,726 | 4,990 | 82% | 58% |
#23 | university of tampa tampa, fl | $24,682 | 6,737 | 73% | 58% |
#25 | christian brothers university memphis, tn | $27,340 | 1,638 | 78% | 55% |
#25 | winthrop university rock hill, sc | 州内: $13,266, 州内: $24,716 | 5,913 | 70% | 58% |
#27 | hampton university hampton, va | $19,738 | 5,221 | 78% | 53% |
#28 | campbell university buies creek, nc | $25,000 | 6,182 | 73% | 53% |
#28 | shenandoah university winchester, va | $27,780 | 4,052 | 72% | 48% |
#30 | brenau university gainesville, ga | $22,238 | 864 | 71% | 49% |
#30 | georgia college & state university milledgeville, ga | 州内: $8,618, 州内: $26,082 | 6,636 | 84% | 51% |
#30 | mississippi college clinton, ms | $14,430 | 5,218 | 71% | 54% |
#33 | longwood university farmville, va | 州内: $10,890, 州内: $22,530 | 4,860 | 79% | 61% |
#33 | tennessee technological university cookeville, tn | 州内: $6,830, 州内: $21,230 | 11,768 | 73% | 50% |
#33 | western kentucky university bowling green, ky | 州内: $8,472, 州内: $21,000 | 21,036 | 73% | 49% |
#33 | wingate university wingate, nc | $23,845 | 2,531 | 72% | 53% |
#37 | university of montevallo montevallo, al | 州内: $9,280, 州内: $18,070 | 3,067 | 75% | 45% |
#37 | western carolina university cullowhee, nc | 州内: $6,905, 州内: $16,502 | 9,352 | 73% | 51% |
#39 | freed-hardeman university henderson, tn | $20,468 | 1,972 | 73% | 55% |
#39 | mary baldwin college staunton, va | $28,020 | 1,789 | 65% | 45% |
#41 | lynchburg college lynchburg, va | $32,005 | 2,828 | 73% | 58% |
#41 | marshall university huntington, wv | 州内: $5,930, 州内: $13,930 | 13,966 | 71% | 45% |
#41 | university of north florida jacksonville, fl | 州内: $6,235, 州内: $20,694 | 16,198 | 81% | 48% |
#44 | mississippi university for women columbus, ms | 州内: $4,876, 州内: $13,287 | 2,661 | 72% | 40% |
#44 | university of tennessee--martin martin, tn | 州内: $7,056, 州内: $19,846 | 7,913 | 72% | 48% |
#46 | gardner-webb university boiling springs, nc | $24,640 | 4,703 | 73% | 50% |
#46 | lee university cleveland, tn | $13,370 | 4,411 | 72% | 49% |
#46 | marymount university arlington, va | $25,178 | 3,633 | 70% | 52% |
#46 | university of tennessee--chattanooga chattanooga, tn | n/a | 11,438 | 66% | 40% |
#50 | palm beach atlantic university west palm beach, fl | $24,800 | 3,663 | 69% | 54% |
#50 | radford university radford, va | 州内: $8,590, 州内: $19,714 | 9,370 | 77% | 58% |
#50 | thomas more college crestview hills, ky | $25,720 | 1,832 | 70% | 47% |
#53 | jacksonville university jacksonville, fl | $29,100 | 3,715 | 61% | 40% |
#53 | north georgia college and state university dahlonega, ga | 州内: $6,644, 州内: $18,920 | 6,067 | 78% | 49% |
#55 | morehead state university morehead, ky | 州内: $7,284, 州内: $18,216 | 10,968 | 69% | 38% |
#56 | arkansas state university state university, ar | 州内: $7,180, 州内: $12,610 | 13,900 | 70% | 37% |
#56 | columbia international university columbia, sc | n/a | 986 | 81% | 58% |
#56 | st. thomas university miami gardens, fl | $25,110 | 2,472 | 69% | 38% |
#59 | university of north alabama florence, al | 州内: $8,148, 州内: $14,808 | 7,117 | 68% | 37% |
#60 | university of central arkansas conway, ar | 州内: $7,333, 州内: $12,830 | 11,163 | 71% | 41% |
#61 | eastern kentucky university richmond, ky | n/a | 16,062 | 65% | 37% |
#61 | kennesaw state university kennesaw, ga | 州内: $6,486, 州内: $18,762 | 24,175 | 76% | 39% |
#63 | coastal carolina university conway, sc | 州内: $9,760, 州内: $22,050 | 9,084 | 66% | 46% |
#63 | william carey university hattiesburg, ms | $10,350 | 3,703 | 76% | 46% |
#65 | liberty university lynchburg, va | $19,968 | 12,577 | 77% | 47% |
#65 | pfeiffer university misenheimer, nc | $22,900 | 2,020 | 68% | 46% |
#67 | king college bristol, tn | $24,960 | 2,127 | 69% | 51% |
#67 | northern kentucky university highland heights, ky | 州内: $7,992, 州内: $15,864 | 15,724 | 67% | 34% |
#67 | piedmont college demorest, ga | $19,930 | 2,818 | 71% | 45% |
#67 | st. leo university saint leo, fl | $19,070 | 4,779 | 70% | 43% |
#67 | troy university troy, al | n/a | 28,322 | 71% | 39% |
#67 | university of south florida--st. petersburg st. petersburg, fl | n/a | 4,399 | 70% | 36% |
#67 | valdosta state university valdosta, ga | 州内: $6,762, 州内: $19,038 | 13,089 | 70% | 41% |
#74 | auburn university--montgomery montgomery, al | 州内: $8,150, 州内: $23,150 | 5,305 | 56% | 28% |
#74 | belhaven university jackson, ms | $19,200 | 3,103 | 67% | 48% |
#74 | campbellsville university campbellsville, ky | $21,600 | 3,615 | 68% | 40% |
#74 | columbia college columbia, sc | n/a | n/a | 64% | 47% |
#74 | florida gulf coast university fort myers, fl | n/a | 12,671 | 75% | 44% |
#74 | jacksonville state university jacksonville, al | n/a | 9,490 | 69% | 33% |
#80 | delta state university cleveland, ms | n/a | 4,624 | 62% | 42% |
#80 | francis marion university florence, sc | 州内: $9,066, 州内: $17,774 | 4,187 | 68% | 40% |
#80 | lincoln memorial university harrogate, tn | $18,440 | 4,550 | 66% | 39% |
#80 | southern polytechnic state university marietta, ga | 州内: $6,678, 州内: $20,126 | 5,784 | 76% | 32% |
#80 | university of north carolina--pembroke pembroke, nc | 州内: $4,867, 州内: $14,074 | 6,251 | 68% | 35% |
#80 | university of the cumberlands williamsburg, ky | $19,000 | 3,748 | 62% | 40% |
#80 | winston-salem state university winston-salem, nc | n/a | 6,163 | 77% | 37% |
#87 | austin peay state university clarksville, tn | n/a | 10,873 | 69% | 33% |
#88 | alcorn state university alcorn state, ms | n/a | 4,018 | 66% | 37% |
#88 | mcneese state university lake charles, la | n/a | 8,791 | 68% | 36% |
#88 | north carolina central university durham, nc | n/a | 8,359 | 72% | 42% |
#91 | charleston southern university charleston, sc | $21,450 | 3,290 | 62% | 38% |
#91 | columbus state university columbus, ga | 州内: $6,592, 州内: $18,868 | 8,307 | 68% | 32% |
#91 | university of louisiana--monroe monroe, la | n/a | 8,583 | 69% | 31% |
#91 | university of west georgia carrollton, ga | 州内: $6,710, 州内: $18,986 | 11,646 | 74% | 36% |
#95 | henderson state university arkadelphia, ar | 州内: $6,984, 州内: $12,864 | 3,774 | 59% | 33% |
#95 | nicholls state university thibodaux, la | 州内: $5,679, 州内: $14,529 | 6,774 | 68% | 35% |
排名 | 学校 | 学费 | 招生人数 | 新生返校率 | 毕业率(6年内) |
#1 | creighton university omaha, ne | $33,330 | 7,730 | 88% | 76% |
#2 | butler university indianapolis, in | $33,138 | 4,667 | 89% | 74% |
#3 | drake university des moines, ia | $29,556 | 5,384 | 87% | 74% |
#4 | valparaiso university valparaiso, in | $32,250 | 3,964 | 83% | 73% |
#4 | xavier university cincinnati, oh | $32,070 | 6,945 | 85% | 78% |
#6 | bradley university peoria, il | $28,264 | 5,640 | 87% | 76% |
#7 | john carroll university university heights, oh | $33,180 | 3,709 | 87% | 75% |
#8 | truman state university kirksville, mo | 州内: $7,216, 州外: $12,952 | 6,101 | 86% | 70% |
#9 | hamline university st. paul, mn | $33,598 | 4,852 | 80% | 69% |
#9 | university of evansville evansville, in | $30,556 | 2,885 | 81% | 64% |
#11 | drury university springfield, mo | $21,575 | 2,088 | 83% | 63% |
#11 | elmhurst college elmhurst, il | $31,650 | 3,455 | 82% | 70% |
#13 | north central college naperville, il | $31,071 | 2,989 | 80% | 65% |
#14 | kettering university flint, mi | n/a | 2,079 | 90% | 60% |
#14 | st. catherine university st. paul, mn | $31,120 | 5,227 | 81% | 64% |
#16 | baldwin wallace university berea, oh | $27,060 | 4,177 | 83% | 71% |
#16 | dominican university river forest, il | $27,730 | 3,612 | 81% | 68% |
#16 | otterbein university westerville, oh | $30,658 | 2,997 | 76% | 62% |
#19 | milwaukee school of engineering milwaukee, wi | $31,920 | 2,486 | 76% | 57% |
#20 | university of detroit mercy detroit, mi | $34,530 | 5,335 | 80% | 54% |
#21 | rockhurst university kansas city, mo | $29,840 | 2,801 | 83% | 70% |
#22 | university of illinois--springfield springfield, il | 州内: $10,865, 州外: $20,015 | 5,137 | 73% | 63% |
#22 | university of northern iowa cedar falls, ia | 州内: $7,635, 州外: $16,721 | 13,168 | 83% | 66% |
#24 | bethel university st. paul, mn | $30,840 | 5,380 | 85% | 72% |
#24 | university of wisconsin--la crosse la crosse, wi | 州内: $8,754, 州外: $16,327 | 10,074 | 86% | 69% |
#24 | webster university st. louis, mo | $23,010 | 18,994 | 79% | 63% |
#27 | augsburg college minneapolis, mn | $31,902 | 3,908 | 81% | 61% |
#27 | college of st. scholastica duluth, mn | $30,398 | 4,014 | 80% | 66% |
#27 | indiana wesleyan university marion, in | $23,164 | 3,299 | 77% | 67% |
#30 | capital university columbus, oh | $31,364 | 3,550 | 74% | 61% |
#31 | franciscan university of steubenville steubenville, oh | $22,180 | 2,823 | 85% | 70% |
#31 | university of wisconsin--eau claire eau claire, wi | n/a | 11,233 | 83% | 64% |
#33 | baker university baldwin city, ks | $24,470 | 935 | 77% | 59% |
#33 | university of michigan--dearborn dearborn, mi | 州内: $10,154, 州外: $22,228 | 8,674 | 81% | 52% |
#35 | grand valley state university allendale, mi | n/a | 24,662 | 84% | 60% |
#35 | lewis university romeoville, il | $25,770 | 6,394 | 79% | 60% |
#35 | university of minnesota--duluth duluth, mn | n/a | 11,806 | 82% | 54% |
#38 | anderson university anderson, in | n/a | 2,611 | 76% | 59% |
#38 | university of indianapolis indianapolis, in | $23,830 | 5,417 | 75% | 52% |
#40 | lawrence technological university southfield, mi | $27,870 | 4,257 | 74% | 45% |
#40 | st. ambrose university davenport, ia | $25,970 | 3,567 | 77% | 61% |
#40 | university of st. francis joliet, il | $26,824 | 2,232 | 79% | 59% |
#43 | carroll university waukesha, wi | $26,475 | 3,522 | 75% | 60% |
#43 | st. xavier university chicago, il | $28,110 | 4,709 | 72% | 54% |
#43 | university of nebraska--kearney kearney, ne | 州内: $6,486, 州外: $11,991 | 7,100 | 80% | 59% |
#46 | heidelberg university tiffin, oh | n/a | 1,317 | 63% | 54% |
#46 | muskingum university new concord, oh | $22,766 | 2,292 | 70% | 54% |
#46 | university of wisconsin--stevens point stevens point, wi | 州内: $7,503, 州外: $15,076 | 9,433 | 79% | 60% |
#49 | mckendree university lebanon, il | $24,340 | 3,221 | 78% | 58% |
#49 | north park university chicago, il | $22,090 | 3,220 | 71% | 54% |
#49 | southern illinois university--edwardsville edwardsville, il | 州内: $9,251, 州外: $19,673 | 14,235 | 71% | 50% |
#49 | university of wisconsin--whitewater whitewater, wi | n/a | 11,629 | 78% | 56% |
#49 | western illinois university macomb, il | 州内: $10,549, 州外: $14,373 | 12,554 | 73% | 56% |
#54 | aquinas college grand rapids, mi | $25,250 | 2,170 | 74% | 55% |
#54 | concordia university seward, ne | $23,800 | 2,196 | 78% | 60% |
#54 | eastern illinois university charleston, il | 州内: $10,930, 州外: $27,670 | 11,178 | 80% | 59% |
#54 | university of findlay findlay, oh | $28,914 | 4,999 | 75% | 55% |
#58 | olivet nazarene university bourbonnais, il | $28,090 | 4,271 | 72% | 57% |
#58 | winona state university winona, mn | n/a | 8,890 | 76% | 54% |
#60 | college of mount st. joseph cincinnati, oh | $25,100 | 2,324 | 70% | 56% |
#60 | malone university canton, oh | $24,536 | 2,428 | 72% | 59% |
#60 | missouri state university springfield, mo | 州内: $6,792, 州外: $13,138 | 20,276 | 74% | 55% |
#60 | spring arbor university spring arbor, mi | $22,538 | 4,271 | 74% | 57% |
#60 | university of wisconsin--stout menomonie, wi | 州内: $8,944, 州外: $16,690 | 9,356 | 72% | 54% |
#60 | ursuline college pepper pike, oh | $25,790 | 1,488 | 69% | 48% |
#66 | university of wisconsin--green bay green bay, wi | 州内: $7,610, 州外: $15,600 | 6,665 | 74% | 53% |
#66 | walsh university north canton, oh | $24,690 | 2,913 | 74% | 57% |
#68 | alverno college milwaukee, wi | $22,126 | 2,605 | 71% | 39% |
#68 | university of wisconsin--oshkosh oshkosh, wi | n/a | 13,461 | 76% | 50% |
#70 | concordia university wisconsin mequon, wi | $24,180 | 7,618 | 80% | 58% |
#70 | fontbonne university st. louis, mo | $21,220 | 2,293 | 69% | 49% |
#70 | minnesota state university--mankato mankato, mn | 州内: $7,532, 州外: $15,010 | 15,643 | 77% | 52% |
#70 | university of central missouri warrensburg, mo | 州内: $7,147, 州外: $13,435 | 11,637 | 73% | 50% |
#70 | university of michigan--flint flint, mi | n/a | 8,262 | 72% | 39% |
#70 | university of wisconsin--platteville platteville, wi | n/a | 8,153 | 75% | 54% |
#70 | washburn university topeka, ks | 州内: $5,486, 州外: $12,302 | 7,303 | 64% | 40% |
#77 | northern michigan university marquette, mi | 州内: $8,414, 州外: $13,142 | 9,252 | 73% | 49% |
#78 | college of st. mary omaha, ne | n/a | n/a | 62% | 49% |
#78 | roosevelt university chicago, il | $25,950 | 6,620 | 61% | 45% |
#80 | concordia university chicago river forest, il | $26,476 | 5,135 | 69% | 54% |
#80 | eastern michigan university ypsilanti, mi | 州内: $8,813, 州外: $23,658 | 23,341 | 74% | 39% |
#80 | ferris state university big rapids, mi | 州内: $10,354, 州外: $16,512 | 14,560 | 72% | 48% |
#80 | pittsburg state university pittsburg, ks | n/a | 7,275 | 73% | 52% |
#80 | southeast missouri state university cape girardeau, mo | 州内: $6,750, 州外: $11,985 | 11,510 | 72% | 48% |
#80 | university of st. francis fort wayne, in | n/a | 2,343 | 72% | 53% |
#80 | university of wisconsin--river falls river falls, wi | 州内: $7,670, 州外: $16,220 | 6,788 | 74% | 54% |
#80 | university of wisconsin--superior superior, wi | 州内: $7,904, 州外: $15,477 | 2,825 | 69% | 41% |
#88 | graceland university lamoni, ia | $22,680 | 2,318 | 67% | 49% |
#88 | mount vernon nazarene university mount vernon, oh | $22,890 | 2,574 | 73% | 56% |
#88 | ohio dominican university columbus, oh | n/a | 2,913 | 61% | 46% |
#88 | wayne state college wayne, ne | 州内: $5,520, 州外: $9,720 | 3,517 | 67% | 49% |
#88 | william woods university fulton, mo | $19,850 | 2,020 | 79% | 48% |
#93 | bemidji state university bemidji, mn | 州内: $8,106, 州外: $8,106 | 5,360 | 70% | 48% |
#93 | columbia college columbia, mo | $17,950 | 1,224 | 62% | 44% |
#93 | concordia university--st. paul st. paul, mn | $29,700 | 2,800 | 69% | 50% |
#93 | st. cloud state university st. cloud, mn | n/a | 17,231 | 72% | 49% |
#97 | emporia state university emporia, ks | 州内: $5,272, 州外: $16,326 | 5,976 | 70% | 42% |
#98 | avila university kansas city, mo | $23,950 | 1,818 | 70% | 45% |
#98 | dakota state university madison, sd | 州内: $7,950, 州外: $9,815 | 3,075 | 68% | 43% |
#98 | quincy university quincy, il | $25,180 | 1,735 | 71% | 47% |
#98 | southwestern college winfield, ks | $22,756 | 1,687 | 67% | 51% |
#102 | minnesota state university--moorhead moorhead, mn | 州内: $7,922, 州外: $14,732 | 7,254 | 68% | 42% |
#102 | northwest missouri state university maryville, mo | 州内: $7,435, 州外: $13,297 | 7,225 | 69% | 52% |
#102 | robert morris university chicago, il | $22,200 | 4,218 | 52% | 67% |
#105 | marian university fond du lac, wi | $23,440 | 2,615 | 71% | 48% |
#105 | university of mary bismarck, nd | $14,040 | 3,134 | 75% | 52% |
#107 | madonna university livonia, mi | $15,300 | 4,414 | 79% | 40% |
#107 | minot state university minot, nd | 州内: $5,921, 州外: $5,921 | 3,657 | 68% | 33% |
#107 | park university parkville, mo<,> | $10,480 | 2,403 | 69% | 39% |
#107 | rockford college rockford, il | $26,310 | 1,318 | 65% | 38% |
#107 | southwest minnesota state university marshall, mn | n/a | 6,588 | 69% | 40% |
#107 | university of dubuque dubuque, ia | $24,530 | 2,003 | 70% | 41% |
排名 | 学校 | 学费 |
#1 | trinity university san antonio, tx | $33,668 |
#2 | santa clara university santa clara, ca | $40,572 |
#3 | loyola marymount university los angeles, ca | $38,900 |
#4 | gonzaga university spokane, wa | $33,652 |
#5 | mills college oakland, ca | $40,080 |
#6 | california polytechnic state university--san luis obispo san luis obispo, ca | 州内: $5,970, 州外: $17,130 |
#6 | chapman university orange, ca | $42,084 |
#6 | university of portland portland, or | $35,260 |
#9 | whitworth university spokane, wa | $34,346 |
#10 | seattle university seattle, wa | $34,800 |
#11 | university of redlands redlands, ca | $39,338 |
#12 | pacific lutheran university tacoma, wa | $32,800 |
#12 | university of dallas irving, tx | $31,070 |
#14 | california lutheran university thousand oaks, ca | $34,360 |
#15 | seattle pacific university seattle, wa | $32,067 |
#15 | st. marys college of california moraga, ca | $38,450 |
#17 | point loma nazarene university san diego, ca | $29,510 |
#17 | st. edwards university austin, tx | $31,110 |
#19 | abilene christian university abilene, tx | $26,770 |
#20 | new mexico institute of mining and technology socorro, nm | n/a |
#20 | st. marys university of san antonio san antonio, tx | $24,226 |
#22 | westminster college salt lake city, ut | $28,210 |
#23 | george fox university newberg, or | $30,230 |
#23 | pacific university forest grove, or | $35,260 |
#23 | st. johns college santa fe, nm | n/a |
#26 | oklahoma city university oklahoma city, ok | $28,190 |
#27 | western washington university bellingham, wa | n/a |
#28 | california state university--long beach long beach, ca | 州内: $6,738, 州外: $17,898 |
#29 | regis university denver, co | $31,800 |
#30 | mount st. marys college los angeles, ca | $32,894 |
#31 | california state university--chico chico, ca | 州内: $8,308, 州外: $19,468 |
#31 | california state university--fullerton fullerton, ca | 州内: $6,626, 州外: $17,786 |
#31 | evergreen state college olympia, wa | n/a |
#34 | california state polytechnic university--pomona pomona, ca | 州内: $6,106, 州外: $17,266 |
#34 | university of st. thomas houston, tx | $26,890 |
#36 | dominican university of california san rafael, ca | $39,050 |
#36 | letourneau university longview, tx | $24,540 |
#38 | california state university--fresno fresno, ca | 州内: $6,762, 州外: $17,922 |
#38 | san jose state university san jose, ca | 州内: $8,884, 州外: $17,812 |
#38 | university of colorado--colorado springs colorado springs, co | n/a |
#41 | northwest nazarene university nampa, id | $25,190 |
#41 | texas wesleyan university fort worth, tx | $20,840 |
#43 | hardin-simmons university abilene, tx | $22,560 |
#43 | oklahoma christian university oklahoma city, ok | $18,800 |
#43 | walla walla university college place, wa | n/a |
#46 | humboldt state university arcata, ca | 州内: $7,630, 州外: $18,790 |
#46 | sonoma state university rohnert park, ca | 州内: $7,546, 州外: $16,474 |
#46 | texas state university--san marcos san marcos, tx | 州内: $8,772, 州外: $19,302 |
#46 | university of mary hardin-baylor belton, tx | $24,250 |
#50 | central washington university ellensburg, wa | 州内: $8,946, 州外: $19,591 |
#50 | dallas baptist university dallas, tx | $21,010 |
#50 | san francisco state university san francisco, ca | 州内: $6,938, 州外: $18,098 |
#53 | oral roberts university tulsa, ok | $21,576 |
#54 | california state university--san bernardino san bernardino, ca | 州内: $7,044, 州外: $15,972 |
#54 | houston baptist university houston, tx | $26,804 |
#54 | st. martins university lacey, wa | $28,722 |
#57 | california state university--monterey bay seaside, ca | n/a |
#58 | california baptist university riverside, ca | $26,900 |
#58 | notre dame de namur university belmont, ca | $30,522 |
#58 | university of alaska--anchorage anchorage, ak | 州内: $6,296, 州外: $17,936 |
#58 | university of the incarnate word san antonio, tx | $23,690 |
#62 | boise state university boise, id | 州内: $5,884, 州外: $17,324 |
#62 | california state university--sacramento sacramento, ca | 州内: $7,100, 州外: $18,260 |
#62 | eastern washington university cheney, wa | 州内: $7,923, 州外: $18,719 |
#62 | woodbury university burbank, ca | $31,444 |
#66 | alaska pacific university anchorage, ak | $29,880 |
#66 | concordia university irvine, ca | $28,500 |
#68 | california state university--channel islands camarillo, ca | n/a |
#68 | california state university--northridge northridge, ca | n/a |
#68 | california state university--stanislaus turlock, ca | 州内: $7,124, 州外: $18,284 |
#71 | university of texas of the permian basin odessa, tx | 州内: $6,776, 州外: $17,308 |
#72 | fresno pacific university fresno, ca | $25,336 |
#72 | southern utah university cedar city, ut | 州内: $5,576, 州外: $16,984 |
#72 | texas a&m international university laredo, tx | 州内: $7,289, 州外: $17,369 |
#72 | university of central oklahoma edmond, ok | n/a |
#72 | university of texas--tyler tyler, tx | n/a |
#72 | wayland baptist university plainview, tx | $14,630 |
#72 | weber state university ogden, ut | n/a |
#72 | west texas a&m university canyon, tx | 州内: $6,730, 州外: $7,630 |
#80 | southern oregon university ashland, or | 州内: $7,696, 州外: $20,409 |
#81 | california state university--san marcos san marcos, ca | 州内: $6,596, 州外: $15,461 |
#81 | hawaii pacific university honolulu, hi | $18,600 |
#81 | southern nazarene university bethany, ok | $21,174 |
#81 | southwestern oklahoma state university weatherford, ok | n/a |
#81 | western oregon university monmouth, or | 州内: $7,818, 州外: $20,934 |
#86 | california state university--east bay hayward, ca | 州内: $6,927, 州外: $16,119 |
#86 | chaminade university of honolulu honolulu, hi | $19,340 |
#86 | holy names university oakland, ca | $31,640 |
#89 | california state university--bakersfield bakersfield, ca | n/a |
#89 | california state university--los angeles los angeles, ca | 州内: $6,839, 州外: $15,767 |
#89 | montana state university--billings billings, mt | 州内: $5,711, 州外: $12,212 |
rank | school name |
1 | virginia commonwealtd university richmond, va |
2 | yale university new haven, ct |
3 | school of tde art institute of chicago chicago, il |
4 | university of california--los angeles los angeles, ca |
5 | rhode island school of design providence, ri |
6 | maryland institute college of art baltimore, md |
7 | california institute of tde arts valencia, ca |
8 | cranbrook academy of art bloomfield hills, mi |
9 | temple university philadelphia, pa |
10 | columbia university new york, ny |
11 | ohio state university columbus, oh |
12 | carnegie mellon university pittsburgh, pa |
13 | california college of tde arts san francisco, ca |
13 | cuny--hunter college new york, ny |
15 | alfred university--new york state college of ceramics alfred, ny |
15 | bard college annandale-on-hudson, ny |
15 | school of visual arts new york, ny |
15 | university of texas--austin austin, tx |
15 | university of wisconsin--madison madison, wi |
20 | syracuse university syracuse, ny |
21 | university of california--san diego la jolla, ca |
美国大学陶瓷艺术专业排名:
1 alfred university--new york state college of ceramics
alfred, ny
2 cranbrook academy of art
bloomfield hills, mi
3 rhode island school of design
providence, ri
4 ohio state university
columbus, oh
5 california college of the arts
san francisco, ca
5 ohio university
athens, oh
7 arizona state university
tempe, az
8 university of colorado--boulder
boulder, co
9 louisiana state university
baton rouge, la
9 university of nebraska--lincoln
lincoln, ne
9 virginia commonwealth university
richmond, va
12 university of california--davis
davis, ca
13 temple university
philadelphia, pa
14 school of the art institute of chicago
chicago, il
15 university of florida
gainesville, fl
16 syracuse university
syracuse, ny
16 university of minnesota--twin cities
minneapolis, mn
18 indiana university--bloomington (hope)
bloomington, in
18 university of wisconsin--madison
madison, wi
18 west virginia university
morgantown, wv
美国大学平面设计专业排名:
1 rhode island school of design
providence, ri
2 yale university
new haven, ct
3 maryland institute college of art
baltimore, md
4 carnegie mellon university
pittsburgh, pa
5 virginia commonwealth university
richmond, va
6 cranbrook academy of art
bloomfield hills, mi
7 art center college of design
pasadena, ca
7 california institute of the arts
valencia, ca
9 school of visual arts
new york, ny
10 new school--parsons school of design
new york, ny
11 california college of the arts
san francisco, ca
12 pratt institute
brooklyn, ny
12 school of the art institute of chicago
chicago, il
14 minneapolis college of art and design
minneapolis, mn
美国大学工业设计专业排名:
1 rhode island school of design
providence, ri
2 art center college of design
pasadena, ca
3 carnegie mellon university
pittsburgh, pa
4 cranbrook academy of art
bloomfield hills, mi
5 california college of the arts
san francisco, ca
5 pratt institute
brooklyn, ny
7 ohio state university
columbus, oh
8 rochester institute of technology
rochester, ny
8 school of visual arts
new york, ny
10 school of the art institute of chicago
chicago, il
10 university of illinois--urbana-champaign
champaign, il
美国大学室内设计专业排名:
1 pratt institute
brooklyn, ny
2 california college of the arts
san francisco, ca
2 ohio state university
columbus, oh
4 school of the art institute of chicago
chicago, il
美国大学多媒体视觉传达排名:
1 carnegie mellon university
pittsburgh, pa
2 california institute of the arts
valencia, ca
3 school of the art institute of chicago
chicago, il
4 rhode island school of design
providence, ri
5 university of california--los angeles
los angeles, ca
6 rensselaer polytechnic institute
troy, ny
7 university of california--san diego
la jolla, ca
8 new school--parsons school of design
new york, ny
8 university of southern california
los angeles, ca
10 school of visual arts
new york, ny
11 new york university
new york, ny
12 rochester institute of technology
rochester, ny
13 maryland institute college of art
baltimore, md
14 syracuse university
syracuse, ny
14 virginia commonwealth university
richmond, va
2013年美国大学绘画制图专业排名:
1 yale university
new haven, ct
2 rhode island school of design
providence, ri
3 school of the art institute of chicago
chicago, il
4 columbia university
new york, ny
5 maryland institute college of art
baltimore, md
6 university of california--los angeles
los angeles, ca
7 cuny--hunter college
new york, ny
7 virginia commonwealth university
richmond, va
9 california institute of the arts
valencia, ca
10 temple university
philadelphia, pa
11 cranbrook academy of art
bloomfield hills, mi
11 school of visual arts
new york, ny
13 rutgers, the state university of new jersey--new brunswick
new brunswick, nj
14 bard college
annandale-on-hudson, ny
15 california college of the arts
san francisco, ca
16 university of iowa
iowa city, ia
16 university of texas--austin
austin, tx
18 indiana university--bloomington (hope)
bloomington, in
19 san francisco art institute
san francisco, ca
20 carnegie mellon university
pittsburgh, pa
20 tufts university - school of the museum of fine arts--boston
boston, ma
22 boston university
boston, ma
22 university of wisconsin--madison
madison, wi