2013数学与自然科学世界100百强大学
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-伯克利 | 96.3 | 83.5 |
3 | 加州理工学院 | 94.3 | 46.1 |
4 | 普林斯顿大学 | 93.7 | 62.8 |
5 | 剑桥大学 | 92.2 | 62.8 |
6 | 斯坦福大学 | 91.4 | 52.2 |
7 | 麻省理工学院 | 91.2 | 65.1 |
8 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 75.3 | 34.8 |
9 | 东京大学 | 73.9 | 0 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 73.5 | 0 |
11 | 哥伦比亚大学 | 72.8 | 30.2 |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 72.8 | 17.4 |
13 | 牛津大学 | 72.3 | 38.9 |
14 | 巴黎第六大学 | 71.7 | 49.2 |
15 | 康乃尔大学 | 70 | 24.6 |
16 | 巴黎第十一大学 | 69.7 | 38.9 |
17 | 京都大学 | 68.2 | 30.2 |
17 | 芝加哥大学 | 68.2 | 24.6 |
19 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 67.5 | 0 |
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 67.1 | 0 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 65.7 | 0 |
22 | 耶鲁大学 | 65.2 | 30.2 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | 65 | 24.6 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 63.3 | 17.4 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 63.3 | 30.2 |
26 | 华盛顿大学-西雅图 | 63 | 0 |
27 | 伦敦大学帝国学院 | 62.1 | 0 |
27 | 宾夕法尼亚大学 | 62.1 | 30.2 |
29 | 伊利诺大学-香槟 | 61.1 | 0 |
30 | 西北大学(美国) | 61 | 0 |
31 | 日内瓦大学 | 60.4 | 24.6 |
32 | 加州大学-欧文 | 60.1 | 0 |
33 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 59.9 | 0 |
34 | 曼彻斯特大学 | 59.7 | 0 |
35 | 多伦多大学 | 58.2 | 0 |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 57.4 | 0 |
37 | 澳大利亚国立大学 | 57.2 | 0 |
38 | 以色列理工学院 | 56.5 | 38.9 |
39 | 亚利桑那大学 | 56.3 | 30.2 |
40 | 耶路撒冷希伯来大学 | 56.1 | 52.2 |
41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 55.8 | 0 |
42 | 乌得勒支大学 | 55.2 | 30.2 |
43 | 巴黎高等师范学校 | 54.9 | 77.8 |
44 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 54.7 | 0 |
45 | 慕尼黑工业大学 | 54.5 | 46.1 |
46 | 普渡大学-西拉法叶 | 54 | 0 |
47 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 53.7 | 0 |
48 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.6 | 0 |
49 | 东北大学(日本) | 53.5 | 30.2 |
50 | 赖斯大学 | 53.4 | 0 |
51-75 | 波士顿大学 |
|
0 |
51-75 | 杜克大学 |
|
17.4 |
51-75 | 佐治亚理工学院 |
|
17.4 |
51-75 | 莫斯科国立大学 |
|
62.8 |
51-75 | 名古屋大学 |
|
30.2 |
51-75 | 大阪大学 |
|
0 |
51-75 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
51-75 | 东京工业大学 |
|
17.4 |
51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
17.4 |
51-75 | 波恩大学 |
|
34.8 |
51-75 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-戴维斯 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 |
|
0 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
51-75 | 达勒姆大学 |
|
0 |
51-75 | 夏威夷大学-玛娄 |
|
0 |
51-75 | 海德堡大学 |
|
17.4 |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
|
24.6 |
51-75 | 慕尼黑大学 |
|
30.2 |
51-75 | 巴黎第七大学 |
|
0 |
51-75 | 南加州大学 |
|
0 |
51-75 | 斯特拉斯堡大学 |
|
17.4 |
51-75 | 苏赛克斯大学 |
|
0 |
51-75 | 魏茨曼科技大学 |
|
17.4 |
76-100 | 奥尔胡斯大学 |
|
0 |
76-100 | 布朗大学 |
|
0 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 |
|
17.4 |
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 格勒诺布尔第一大学 |
|
0 |
76-100 | 莱顿大学 |
|
0 |
76-100 | 台湾大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约大学 |
|
0 |
76-100 | 北京大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨高等师范学校 |
|
0 |
76-100 | 纽约州立大学-石溪 |
|
0 |
76-100 | 斯德哥尔摩大学 |
|
24.6 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
|
0 |
76-100 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
76-100 | 佛罗里达大学 |
|
17.4 |
76-100 | 赫尔辛基大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 美因茨大学 |
|
0 |
76-100 | 帕多瓦大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨大学 |
|
0 |
76-100 | 悉尼大学 |
|
0 |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 维尔茨堡大学 |
|
34.8 |
|
|
|
|
|
世界排名 | 学校 | 国家排名 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 72.6 | 40 |
3 | 加州大学-伯克利 | 3 | 71.3 | 67.8 |
4 | 麻省理工学院 | 4 | 71.1 | 68 |
5 | 剑桥大学 | 1 | 69.6 | 79.1 |
6 | 加州理工学院 | 5 | 62.9 | 47.8 |
7 | 普林斯顿大学 | 6 | 61.9 | 52.9 |
8 | 哥伦比亚大学 | 7 | 59.8 | 66.1 |
9 | 芝加哥大学 | 8 | 57.1 | 60.9 |
10 | 牛津大学 | 2 | 55.9 | 51.8 |
11 | 耶鲁大学 | 9 | 55.4 | 47.5 |
12 | 加州大学-洛杉基 | 10 | 52.9 | 27.3 |
13 | 康乃尔大学 | 11 | 50 | 38.2 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 12 | 49.9 | 20 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 13 | 49.6 | 33 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 14 | 48.3 | 22 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 15 | 46.9 | 39.3 |
18 | 加州大学-旧金山 | 16 | 46.2 | 0 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 17 | 44.9 | 32.1 |
20 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 1 | 43.5 | 30.7 |
21 | 东京大学 | 1 | 43 | 32.1 |
22 | 伦敦大学大学学院 | 3 | 43 | 29.3 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 18 | 42.6 | 33.4 |
24 | 伦敦大学帝国学院 | 4 | 41.6 | 15.1 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 19 | 41.1 | 31.2 |
26 | 京都大学 | 2 | 40.8 | 30.7 |
27 | 纽约大学 | 20 | 40.5 | 29.3 |
28 | 多伦多大学 | 1 | 40.3 | 20.7 |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 21 | 39.7 | 27.3 |
30 | 西北大学(美国) | 22 | 38.9 | 16 |
31 | 杜克大学 | 23 | 38.1 | 16 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 24 | 37.5 | 19.3 |
33 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 25 | 37.3 | 13.1 |
34 | 洛克菲勒大学 | 26 | 37.1 | 17.7 |
35 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 27 | 35.9 | 15.1 |
36 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 28 | 35.4 | 16.9 |
37 | 巴黎第六大学 | 1 | 35.3 | 35.1 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 29 | 34.7 | 20 |
39 | 巴黎第十一大学 | 2 | 34.5 | 31.6 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 2 | 34.2 | 16 |
41 | 曼彻斯特大学 | 5 | 34 | 19.3 |
42 | 哥本哈根大学 | 1 | 33.8 | 22.7 |
43 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 30 | 33.7 | 9.3 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 1 | 32.7 | 23.3 |
45 | 加州大学-欧文 | 31 | 32.4 | 0 |
46 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 32 | 31.4 | 19.3 |
47 | 加州大学-戴维斯 | 33 | 31.3 | 0 |
48 | 南加州大学 | 33 | 31.3 | 0 |
49 | 范德比尔特大学 | 35 | 31 | 16 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 1 | 30.6 | 36.3 |
51 | 爱丁堡大学 | 6 | 30.5 | 21.4 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 36 | 30.4 | 33 |
53 | 乌得勒支大学 | 1 | 30.4 | 23.9 |
54 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 37 | 30.2 | 10.7 |
55 | 海德堡大学 | 2 | 30.2 | 14.1 |
56 | 墨尔本大学 | 1 | 30.2 | 17.7 |
57 | 普渡大学-西拉法叶 | 38 | 30.1 | 14.1 |
58 | 麦吉尔大学 | 3 | 29.9 | 31.6 |
59 | 耶路撒冷希伯来大学 | 1 | 29.8 | 33.4 |
|
|
|
|
|
2013-2014英国 ;泰晤士报高等教育副刊 世界大学排名前200强 (Times Higher Education) | |||||
世界排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家 | 总评得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 | 94.9 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 | 93.9 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 | 93.9 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | 美国 | 93.8 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 | 93 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 | 92.3 |
8 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 | 89.8 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 | 87.8 |
10 | Imperial College London | 帝国理工 | United Kingdom | 英国 | 87.5 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 | 87.4 |
12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 | 86.3 |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 | 85.2 |
14 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 | 84.5 |
15 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 | 83.7 |
16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 | 81 |
17 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 | 79.3 |
18 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | 美国 | 79.2 |
19 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 | 79.1 |
20 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 | 78.3 |
21 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 | 77.6 |
22 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 | 77.1 |
23 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 | 76.4 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 | 76 |
25 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 | 73.4 |
26 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 | 72.4 |
27 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 | 72.2 |
28 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | 美国 | 71.6 |
29 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 | 71.4 |
30 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 | 71.1 |
31 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 | 70.8 |
32 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 | 69.8 |
33 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 | 68.4 |
34 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 | 68.2 |
35 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 | 68.1 |
36 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 | 67.8 |
37 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 | 67.7 |
38 | Kings College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 | 67.6 |
39 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 | 67.5 |
40 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 | 67.4 |
40 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 | 67.4 |
42 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 | 67.2 |
43 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 | 65.3 |
44 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 | 65.2 |
45 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 | 65 |
46 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 | 64.9 |
47 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 | 64.5 |
48 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 | 64.4 |
49 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 | 64.2 |
50 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 | 63.5 |
50 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 | 63.5 |
52 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 | 63.2 |
52 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 | 63.2 |
52 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 | 63.2 |
55 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 | 63.1 |
56 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 | 62.9 |
57 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 | 62.5 |
58 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 62.3 |
59 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 | 62 |
60 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 | 61.7 |
61 | KU Leuven | 荷语天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 61.3 |
62 | Purdue University | 普渡大学 | United States | 美国 | 60.7 |
63 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | 德国 | 59.9 |
63 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 | 59.9 |
65 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 | 59.8 |
65 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | France | 法国 | 59.8 |
67 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 | 59.4 |
68 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 | 59.2 |
69 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 | 59.1 |
70 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 | 59 |
70 | École Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 | 59 |
72 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 | 58.8 |
73 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 58.1 |
74 | Universität Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 | 57.7 |
74 | Utrecht University | 荷兰乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 | 57.7 |
76 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 | 57.2 |
77 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 56.8 |
78 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 | 56.7 |
79 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 | 56.3 |
80 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 | 56.1 |
80 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 | 56.1 |
80 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 | 56.1 |
83 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 55.9 |
83 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | 美国 | 55.9 |
85 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 | 55.5 |
86 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany | 德国 | 55.3 |
87 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 | 55.2 |
88 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | United States | 美国 | 55 |
88 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 | 55 |
90 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 | 54.7 |
91 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 | 54.6 |
92 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 | 54.5 |
93 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 | 54.1 |
94 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 | 53.8 |
95 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | United States | 美国 | 53.6 |
96 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | France | 法国 | 53.5 |
97 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 | 53.4 |
98 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 52.9 |
98 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 荷兰 | 52.9 |
100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | Finland | 芬兰 | 52.6 |
100 | University of York | 约克大学 | United Kingdom | 英国 | 52.6 |
102 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom | 英国 | 52.5 |
103 | Rutgers, The State University of New Jersey |
排名 大学 学费
1 university of south carolina columbia, sc n/a
2 university of pennsylvania philadelphia, pa $43,738
3 new york university new york, ny n/a
4 georgetown university washington, dc $42,870
4 university of southern california los angeles, ca $44,463
6 university of california--berkeley berkeley, ca n/a
7 george washington university washington, dc $43,747
8 university of michigan--ann arbor ann arbor, mi 州内: $13,437,州外: $39,109
9 temple university philadelphia, pa 州内: $13,508,州外: $23,334
10 florida international university miami, fl 州内: $6,417,州外: $18,816
10 university of texas--austin austin, tx 州内: $9,792,州外: $33,060
哈鲁教育留学牛人分享会。出国考试令你焦头烂额?托福115分/雅思8.5高分牛人教你如何攻克GT考试!背景提升让你无从下手?牛人优秀文书教你如何“野鸡变凤凰”!
哈鲁英语部总监,毕业于广东外语外贸大学英美文学系。华工、北师大部分学员特聘讲师。主攻雅思写作和听力。写作专注句法构建、以读促写、思路分析和练习反馈等方面提升学生作文输出能力。听力除了传统的辨音训练(连读,弱读和吞音等),还注重句子结构、句子功能和信息预判等技巧的培训,帮助学生最大化地获取听力信息。雅思总分8分(阅读9分,听力8.5分,写作8分,口语6.5分)。
广外+利兹大学英语教育硕士,专攻雅思听力和口语。对国外文化有独特见解,融合考点在教课当中让课堂轻松有趣的同时也让学生提前熟悉海外学习生活。纯正的发音、流利的口语,通过课前的测试快速诊断学生提分的重点。曾经5节课一个月内让学生从5.5分提到7分。甚至无需面对面,只辨音就能知道说话人的发音嘴型,直击问题核心给出最有针对性的贴身指导。另有培训指导达到8分的案例。时刻关注考试的趋势与灵活运用各类资源平台,为学生打造个性化学习计划方案。自13年任教以来深受学生欢迎和推荐。
丰富留学咨询服务经验,可以为客户提供专业、细致的指导。熟悉美国、英国、加拿大、香港、新加坡等国家的留学申请,尤其擅长文商科专业的申请。以“耐心,负责,专业”的态度为每个客户服务,善于分析客户情况和挖掘客户的潜在实力,为他们规划最合适的留学方案,拿到通往心中学府的offer。
先后任职于广州太傻、启德教育等国内知名留学服务机构。除了常规的美加英新港地区申请外,还曾首次开拓过欧洲20多个国家的经济学申请。申请案例涵盖了文商理工各大硕士专业。曾多次帮助应届无工作经验且转专业申请的学生拿到包括MIT在内的罕有名校金融类专业录取。擅长与学生沟通,高效指导学生进行申请时间规划、背景提升规划和长远职业规划。获国家人力资源和社会保障部颁发的《生涯规划师》专业能力等级证书。