世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 斯坦福大学 | 100 | 75.6 |
2 | 麻省理工学院 | 97.8 | 37.8 |
3 | 加州大学-伯克利 | 89.4 | 100 |
4 | 普林斯顿大学 | 77.8 | 37.8 |
5 | 哈佛大学 | 77.4 | 75.6 |
6 | 卡内基梅隆大学 | 76.8 | 37.8 |
7 | 康乃尔大学 | 73.1 | 37.8 |
8 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 70.9 | 37.8 |
9 | 加州大学-洛杉基 | 69.4 | 37.8 |
10 | 南加州大学 | 66.2 | 0 |
11 | 加州大学-圣地亚哥 | 65.2 | 0 |
11 | 多伦多大学 | 65.2 | 0 |
13 | 加州理工学院 | 64.9 | 37.8 |
14 | 伊利诺大学-香槟 | 63.8 | 37.8 |
15 | 马里兰大学-大学城 | 62.5 | 0 |
16 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.8 | 37.8 |
17 | 牛津大学 | 59.8 | 0 |
18 | 以色列理工学院 | 58.6 | 26.7 |
19 | 普渡大学-西拉法叶 | 57.7 | 0 |
20 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 57.1 | 26.7 |
21 | 哥伦比亚大学 | 56.9 | 0 |
21 | 佐治亚理工学院 | 56.9 | 0 |
23 | 魏茨曼科技大学 | 56.3 | 46.3 |
24 | 香港科技大学 | 55.6 | 0 |
25 | 华盛顿大学-西雅图 | 55.3 | 0 |
26 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 55.1 | 0 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | 54.7 | 0 |
28 | 耶路撒冷希伯来大学 | 54.5 | 0 |
29 | 香港中文大学 | 54.4 | 0 |
29 | 加州大学-戴维斯 | 54.4 | 0 |
31 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 54.2 | 0 |
31 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 54.2 | 0 |
33 | 台湾大学 | 53.1 | 26.7 |
33 | 耶鲁大学 | 53.1 | 26.7 |
35 | 南洋理工大学 | 51.3 | 0 |
35 | 台湾交通大学 | 51.3 | 0 |
37 | 清华大学 | 51.2 | 0 |
38 | 剑桥大学 | 51 | 26.7 |
39 | 加州大学-欧文 | 50.8 | 0 |
40 | 慕尼黑工业大学 | 50.1 | 0 |
41 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 49.8 | 0 |
42 | 香港城市大学 | 49.7 | 0 |
42 | 埃因霍温工业大学 | 49.7 | 0 |
44 | 杜克大学 | 49.1 | 26.7 |
44 | 韩国先进科技学院 | 49.1 | 0 |
44 | 特拉维夫大学 | 49.1 | 37.8 |
47 | 根特大学 | 48.9 | 0 |
48 | 纽约大学 | 48.8 | 0 |
48 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 48.8 | 0 |
50 | 波士顿大学 | 48.7 | 0 |
51-75 | 布朗大学 |
|
0 |
51-75 | 印度科技大学 |
|
0 |
51-75 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
51-75 | 新泽西理工学院 |
|
0 |
51-75 | 西北大学(美国) |
|
0 |
51-75 | 都灵理工学院 |
|
0 |
51-75 | 赖斯大学 |
|
0 |
51-75 | 香港理工大学 |
|
0 |
51-75 | 伦敦大学帝国学院 |
|
37.8 |
51-75 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
51-75 | 香港大学 |
|
0 |
51-75 | 曼彻斯特大学 |
|
0 |
51-75 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 |
|
0 |
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
|
26.7 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
51-75 | 休斯顿大学 |
|
0 |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 |
|
0 |
51-75 | 蒙特利尔大学 |
|
0 |
51-75 | 宾夕法尼亚大学 |
|
0 |
51-75 | 犹他大学 |
|
26.7 |
51-75 | 弗吉尼亚大学 |
|
26.7 |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
|
0 |
51-75 | 浙江大学 |
|
0 |
76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 |
|
0 |
76-100 | 莱顿大学 |
|
0 |
76-100 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
76-100 | 密歇根州立大学 |
|
0 |
76-100 | 台湾成功大学 |
|
0 |
76-100 | 台湾科技大学 |
|
0 |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
76-100 | 北京大学 |
|
0 |
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
|
0 |
76-100 | 上海交通大学 |
|
0 |
76-100 | 沙力夫理工大学 |
|
0 |
76-100 | 坎皮纳斯州立大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约州立大学-石溪 |
|
0 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
|
0 |
76-100 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 |
|
0 |
76-100 | 波恩大学 |
|
0 |
76-100 | 波尔多大学 |
|
0 |
76-100 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
76-100 | 格拉纳达大学 |
|
0 |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
76-100 | 圣母玛利亚大学 |
|
0 |
76-100 | 南安普敦大学 |
|
0 |
76-100 | 沃特卢大学 |
|
0 |
76-100 | 维也纳工业大学 |
|
0 |
世界排名 | 学校 | 总分 | 得分指标 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-伯克利 | 99.7 | 94.3 |
3 | 斯坦福大学 | 98.4 | 57.7 |
4 | 剑桥大学 | 97.1 | 47.1 |
5 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 88.4 | 33.3 |
6 | 加州理工学院 | 87.9 | 0 |
7 | 麻省理工学院 | 81.7 | 0 |
8 | 哥伦比亚大学 | 80.5 | 47.1 |
9 | 京都大学 | 80 | 33.3 |
10 | 西北大学(美国) | 79.3 | 0 |
11 | 东京大学 | 76.3 | 0 |
12 | 耶鲁大学 | 75.2 | 57.7 |
13 | 慕尼黑工业大学 | 74.9 | 66.7 |
14 | 牛津大学 | 74.1 | 33.3 |
15 | 加州大学-洛杉基 | 73.5 | 0 |
16 | 斯特拉斯堡大学 | 73.2 | 33.3 |
17 | 加州大学-圣地亚哥 | 72.8 | 0 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 72.6 | 57.7 |
19 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 70.2 | 0 |
20 | 普渡大学-西拉法叶 | 69.5 | 0 |
21 | 多伦多大学 | 67.9 | 0 |
22 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 67.3 | 0 |
22 | 加州大学-欧文 | 67.3 | 0 |
24 | 明尼苏达大学-双城 | 67.1 | 0 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 66.1 | 0 |
26 | 康乃尔大学 | 65.6 | 0 |
27 | 赖斯大学 | 64.9 | 0 |
28 | 东北大学(日本) | 63.5 | 57.7 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 62.7 | 0 |
30 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 62.4 | 33.3 |
31 | 维尔茨堡大学 | 61.9 | 47.1 |
32 | 佛罗里达大学 | 61.7 | 33.3 |
33 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.6 | 33.3 |
34 | 名古屋大学 | 61.4 | 0 |
35 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 61.3 | 0 |
36 | 佐治亚理工学院 | 61.2 | 33.3 |
36 | 伦敦大学帝国学院 | 61.2 | 0 |
38 | 以色列理工学院 | 60.9 | 74.5 |
38 | 东京工业大学 | 60.9 | 33.3 |
38 | 加州大学-戴维斯 | 60.9 | 0 |
41 | 台湾清华大学 | 60.8 | 33.3 |
41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 60.8 | 0 |
43 | 印度科技大学 | 60.7 | 0 |
44 | 南加州大学 | 60.1 | 0 |
45 | 芝加哥大学 | 58.1 | 0 |
46 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 57.4 | 0 |
47 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 57.1 | 0 |
48 | 哥廷根大学 | 57 | 0 |
49 | 斯德哥尔摩大学 | 56.8 | 47.1 |
49 | 乌得勒支大学 | 56.8 | 0 |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
|
0 |
51-75 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
|
0 |
51-75 | 九州大学 |
|
0 |
51-75 | 莫纳什大学 |
|
0 |
51-75 | 南京大学 |
|
0 |
51-75 | 南洋理工大学 |
|
0 |
51-75 | 大阪大学 |
|
0 |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
|
0 |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 |
|
47.1 |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
|
0 |
51-75 | 佐治亚大学 |
|
0 |
51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
51-75 | 巴思大学 |
|
0 |
51-75 | 博洛尼亚大学 |
|
0 |
51-75 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-河滨 |
|
33.3 |
51-75 | 格罗宁根大学 |
|
0 |
51-75 | 海德堡大学 |
|
0 |
51-75 | 卡尔斯鲁厄大学 |
|
0 |
51-75 | 明斯特大学 |
|
0 |
51-75 | 匹兹堡大学 |
|
0 |
51-75 | 斯图加特大学 |
|
33.3 |
51-75 | 犹他大学 |
|
0 |
51-75 | 萨拉戈萨大学 |
|
0 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 |
|
0 |
76-100 | 科罗拉多州立大学 |
|
0 |
76-100 | 埃莫里大学 |
|
0 |
76-100 | 复旦大学 |
|
0 |
76-100 | 北海道大学 |
|
0 |
76-100 | 吉林大学 |
|
0 |
76-100 | 隆德大学 |
|
0 |
76-100 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
76-100 | 北京大学 |
|
0 |
76-100 | 瓦伦西亚理工大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 |
|
0 |
76-100 | 柏林工业大学 |
|
0 |
76-100 | 香港中文大学 |
|
0 |
76-100 | 香港大学 |
|
0 |
76-100 | 西澳大利亚大学 |
|
0 |
76-100 | 清华大学 |
|
0 |
76-100 | 佛罗伦萨大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 新南威尔士大学 |
|
0 |
76-100 | 渥太华大学 |
|
0 |
76-100 | 中国科学技术大学 |
|
0 |
76-100 | 悉尼大学 |
|
0 |
76-100 | 沃特卢大学 |
|
0 |
76-100 | 魏茨曼科技大学 |
|
33.3 |
76-100 | 浙江大学 |
|
0 |
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | 96.5 | 96.6 |
3 | 加州大学-伯克利 | 95.3 | 85.6 |
4 | 加州理工学院 | 94.2 | 44.7 |
5 | 普林斯顿大学 | 93.1 | 36.5 |
6 | 斯坦福大学 | 87.3 | 63.2 |
7 | 东京大学 | 80 | 0 |
8 | 剑桥大学 | 79.4 | 25.8 |
9 | 芝加哥大学 | 74.4 | 36.5 |
10 | 康乃尔大学 | 73.3 | 36.5 |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 72.6 | 0 |
12 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 69.9 | 0 |
13 | 曼彻斯特大学 | 67.6 | 0 |
14 | 伦敦大学帝国学院 | 66 | 0 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | 63 | 0 |
15 | 伊利诺大学-香槟 | 63 | 0 |
17 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 62.9 | 44.7 |
17 | 巴黎第十一大学 | 62.9 | 25.8 |
19 | 马里兰大学-大学城 | 62.1 | 0 |
20 | 亚利桑那大学 | 62 | 44.7 |
21 | 哥伦比亚大学 | 61.9 | 25.8 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 61.4 | 0 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 60.6 | 36.5 |
24 | 慕尼黑大学 | 58.7 | 44.7 |
25 | 加州大学-洛杉基 | 58.6 | 0 |
26 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 58.5 | 0 |
27 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 58.2 | 0 |
28 | 澳大利亚国立大学 | 57.6 | 0 |
28 | 加州大学-圣克鲁兹 | 57.6 | 0 |
30 | 牛津大学 | 57.3 | 25.8 |
31 | 华盛顿大学-西雅图 | 57 | 0 |
32 | 巴黎高等师范学校 | 56.9 | 44.7 |
33 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 56.4 | 36.5 |
34 | 京都大学 | 56.3 | 0 |
35 | 加州大学-欧文 | 55 | 0 |
36 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 54.7 | 0 |
37 | 伦敦大学大学学院 | 54.5 | 25.8 |
38 | 加州大学-圣地亚哥 | 54.4 | 0 |
39 | 达勒姆大学 | 53.8 | 0 |
39 | 日内瓦大学 | 53.8 | 0 |
41 | 巴黎第六大学 | 53.6 | 36.5 |
42 | 夏威夷大学-玛娄 | 53.4 | 0 |
43 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 53.3 | 0 |
44 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.2 | 0 |
45 | 莱顿大学 | 53.1 | 0 |
46 | 多伦多大学 | 52.8 | 0 |
47 | 海德堡大学 | 52 | 25.8 |
48 | 东北大学(日本) | 51.7 | 0 |
49 | 耶鲁大学 | 51.3 | 0 |
50 | 波恩大学 | 50.9 | 0 |
51-75 | 波士顿大学 |
|
0 |
51-75 | 麦克马斯特大学 |
|
0 |
51-75 | 密歇根州立大学 |
|
0 |
51-75 | 西北大学(美国) |
|
0 |
51-75 | 大阪大学 |
|
0 |
51-75 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 |
|
0 |
51-75 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
51-75 | 东京工业大学 |
|
0 |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 |
|
0 |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 |
|
0 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
51-75 | 法兰克福大学 |
|
57.7 |
51-75 | 汉堡大学 |
|
0 |
51-75 | 赫尔辛基大学 |
|
0 |
51-75 | 休斯顿大学 |
|
0 |
51-75 | 美因茨大学 |
|
0 |
51-75 | 帕多瓦大学 |
|
0 |
51-75 | 巴黎第七大学 |
|
0 |
51-75 | 罗切斯特大学 |
|
25.8 |
51-75 | 罗马第一大学 |
|
0 |
51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
|
0 |
51-75 | 维多利亚大学 |
|
0 |
51-75 | 乌得勒支大学 |
|
44.7 |
51-75 | 魏茨曼科技大学 |
|
0 |
76-100 | 布朗大学 |
|
0 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 |
|
25.8 |
76-100 | 杜克大学 |
|
25.8 |
76-100 | 佛罗里达州立大学 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
76-100 | 名古屋大学 |
|
44.7 |
76-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
|
0 |
76-100 | 奈梅亨大学 |
|
57.7 |
76-100 | 比萨高等师范学校 |
|
0 |
76-100 | 首尔国立大学 |
|
0 |
76-100 | 斯温伯尔尼科技大学 |
|
0 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
|
0 |
76-100 | 慕尼黑工业大学 |
|
44.7 |
76-100 | 耶路撒冷希伯来大学 |
|
25.8 |
76-100 | 博洛尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 加州大学-戴维斯 |
|
0 |
76-100 | 莱斯特大学 |
|
0 |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 |
|
0 |
76-100 | 比萨大学 |
|
0 |
76-100 | 瓦伦西亚大学 |
|
0 |
76-100 | 维也纳大学 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 苏黎世大学 |
|
0 |
76-100 | 乌普萨拉大学 |
|
0 |
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 普林斯顿大学 | 100 | 72.8 |
2 | 哈佛大学 | 91.4 | 72.8 |
3 | 加州大学-伯克利 | 89.2 | 48.5 |
4 | 剑桥大学 | 85.5 | 76.7 |
5 | 巴黎第六大学 | 84.3 | 59.4 |
6 | 斯坦福大学 | 78.9 | 0 |
7 | 牛津大学 | 77.4 | 42 |
8 | 巴黎第十一大学 | 76.7 | 48.5 |
9 | 麻省理工学院 | 74.5 | 0 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 73.2 | 0 |
11 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 70.5 | 0 |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 70.2 | 0 |
13 | 纽约大学 | 68.9 | 0 |
14 | 芝加哥大学 | 64.6 | 0 |
15 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 64 | 0 |
16 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 63.8 | 0 |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 63 | 48.5 |
18 | 京都大学 | 62 | 34.3 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 61.9 | 0 |
20 | 华盛顿大学-西雅图 | 61.8 | 0 |
21 | 密歇根大学-安娜堡 | 61.7 | 0 |
22 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 61 | 0 |
23 | 巴黎第九大学 | 60.9 | 48.5 |
24 | 佐治亚理工学院 | 60.7 | 0 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 60.7 | 24.3 |
26 | 康乃尔大学 | 60.6 | 0 |
27 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 60.1 | 0 |
28 | 耶鲁大学 | 59.9 | 0 |
29 | 哥伦比亚大学 | 59.6 | 0 |
30 | 波恩大学 | 58.5 | 48.5 |
31 | 西北大学(美国) | 57.6 | 0 |
32 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 57 | 0 |
33 | 特拉维夫大学 | 56.5 | 0 |
34 | 加州大学-戴维斯 | 56 | 0 |
35 | 加州理工学院 | 55.9 | 48.5 |
36 | 莫斯科国立大学 | 55.8 | 87.4 |
37 | 日内瓦大学 | 55.5 | 34.3 |
38 | 卡内基梅隆大学 | 55.2 | 0 |
39 | 杜克大学 | 55.1 | 0 |
40 | 香港中文大学 | 55 | 0 |
40 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 55 | 0 |
42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 54.7 | 0 |
43 | 约翰霍普金斯大学 | 54.6 | 0 |
44 | 巴黎第七大学 | 53.8 | 0 |
45 | 法赫德国王石油矿产大学 | 53.7 | 0 |
45 | 宾夕法尼亚大学 | 53.7 | 0 |
47 | 伦敦大学帝国学院 | 53.2 | 0 |
48 | 多伦多大学 | 53.1 | 0 |
49 | 香港城市大学 | 52.4 | 0 |
49 | 巴黎高等师范学校 | 52.4 | 100 |
51-75 | 马德里自治大学 |
|
0 |
51-75 | 布朗大学 |
|
0 |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
|
0 |
51-75 | 巴黎综合理工学校 |
|
42 |
51-75 | 柏林洪堡大学 |
|
0 |
51-75 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
|
0 |
51-75 | 沙特国王大学 |
|
0 |
51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
|
0 |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 |
|
0 |
51-75 | 赖斯大学 |
|
0 |
51-75 | 柏林工业大学 |
|
0 |
51-75 | 以色列理工学院 |
|
0 |
51-75 | 香港理工大学 |
|
0 |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
|
0 |
51-75 | 东京大学 |
|
0 |
51-75 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-欧文 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
51-75 | 伊利诺大学-香槟 |
|
0 |
51-75 | 犹他大学 |
|
0 |
51-75 | 维也纳大学 |
|
0 |
51-75 | 沃瑞克大学 |
|
0 |
51-75 | 范德比尔特大学 |
|
0 |
76-100 | 波士顿大学 |
|
0 |
76-100 | 哈尔滨工业大学 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
76-100 | 北京大学 |
|
0 |
76-100 | 亚琛工业大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨高等师范学校 |
|
0 |
76-100 | 上海交通大学 |
|
0 |
76-100 | 东京工业大学 |
|
0 |
76-100 | 比勒费尔德大学 |
|
0 |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 |
|
0 |
76-100 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
76-100 | 特拉华大学 |
|
0 |
76-100 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
76-100 | 汉诺威大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
76-100 | 新南威尔士大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨大学 |
|
0 |
76-100 | 匹兹堡大学 |
|
0 |
76-100 | 南加州大学 |
|
0 |
76-100 | 巴斯克大学 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 苏黎世大学 |
|
0 |
76-100 | 早稻田大学 |
|
0 |
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 芝加哥大学 | 89.9 | 50 |
3 | 斯坦福大学 | 80.1 | 50 |
4 | 哥伦比亚大学 | 80 | 61.2 |
5 | 加州大学-伯克利 | 79.6 | 61.2 |
6 | 麻省理工学院 | 76.8 | 86.6 |
7 | 普林斯顿大学 | 76.4 | 61.2 |
8 | 耶鲁大学 | 72.8 | 61.2 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 71.8 | 0 |
10 | 纽约大学 | 69.5 | 0 |
11 | 加州大学-洛杉基 | 66.2 | 50 |
12 | 密歇根大学-安娜堡 | 64.7 | 0 |
13 | 西北大学(美国) | 62.4 | 0 |
14 | 明尼苏达大学-双城 | 61.9 | 35.4 |
15 | 伦敦政治经济学院 | 60.2 | 50 |
16 | 牛津大学 | 59.9 | 35.4 |
17 | 剑桥大学 | 59.4 | 35.4 |
18 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 57.6 | 0 |
19 | 马里兰大学-大学城 | 56.4 | 0 |
20 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 56.3 | 0 |
20 | 卡内基梅隆大学 | 56.3 | 79.1 |
22 | 杜克大学 | 56.2 | 0 |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 55 | 0 |
24 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 54.9 | 0 |
25 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 54 | 0 |
26 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.9 | 0 |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 53.9 | 0 |
28 | 华盛顿大学-西雅图 | 53.2 | 0 |
29 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 52.6 | 0 |
30 | 密歇根州立大学 | 52.2 | 0 |
31 | 范德比尔特大学 | 51.4 | 0 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 50.3 | 0 |
33 | 南加州大学 | 49.8 | 0 |
34 | 康乃尔大学 | 48.9 | 35.4 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 48.5 | 0 |
36 | 沃瑞克大学 | 47.9 | 0 |
37 | 伊利诺大学-香槟 | 46.8 | 0 |
38 | 约翰霍普金斯大学 | 46.5 | 35.4 |
39 | 罗切斯特大学 | 45.7 | 0 |
40 | 波士顿大学 | 45.5 | 0 |
41 | 麦克马斯特大学 | 45.3 | 35.4 |
42 | 多伦多大学 | 45.1 | 0 |
43 | 弗吉尼亚大学 | 45 | 0 |
44 | 布朗大学 | 44.5 | 0 |
44 | 乔治梅森大学 | 44.5 | 0 |
46 | 埃莫里大学 | 44.1 | 0 |
46 | 匹兹堡大学 | 44.1 | 0 |
48 | 佛罗里达州立大学 | 43.8 | 0 |
49 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 43.7 | 0 |
50 | 阿姆斯特丹大学 | 43.6 | 0 |
51-75 | 凯斯西保留地大学 |
|
35.4 |
51-75 | 达特茅斯学院 |
|
0 |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 |
|
0 |
51-75 | 乔治敦大学 |
|
0 |
51-75 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 |
|
0 |
51-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | |
51-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 |
|
0 |
51-75 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 |
|
0 |
51-75 | 澳大利亚国立大学 |
|
0 |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 |
|
0 |
51-75 | 香港科技大学 |
|
0 |
51-75 | 佐治亚大学 |
|
0 |
51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 |
|
0 |
51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
51-75 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
51-75 | 亚利桑那大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-戴维斯 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-欧文 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
51-75 | 迈阿密大学 |
|
0 |
51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 |
|
0 |
51-75 | 苏黎世大学 |
|
0 |
76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
76-100 | 赖斯大学 |
|
0 |
76-100 | 西蒙弗雷泽大学 |
|
0 |
76-100 | 乔治华盛顿大学 |
|
0 |
76-100 | 香港理工大学 |
|
0 |
76-100 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
76-100 | 曼彻斯特大学 |
|
0 |
76-100 | 西安大略大学 |
|
0 |
76-100 | 蒂尔堡大学 |
|
0 |
76-100 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
76-100 | 艾塞克斯大学 |
|
50 |
76-100 | 格罗宁根大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
|
0 |
76-100 | 墨尔本大学 |
|
0 |
76-100 | 蒙特利尔大学 |
|
0 |
76-100 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
|
0 |
76-100 | 奥斯陆大学 |
|
0 |
76-100 | 犹他大学 |
|
0 |
76-100 | 乌得勒支大学 |
|
0 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 |
|
0 |
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-旧金山 | 86.3 | 0 |
3 | 华盛顿大学-西雅图 | 78.3 | 47.1 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | 77.1 | 33.3 |
5 | 哥伦比亚大学 | 71.5 | 57.7 |
6 | 剑桥大学 | 71.2 | 74.5 |
7 | 加州大学-洛杉基 | 68.4 | 0 |
8 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 68.3 | 57.7 |
9 | 斯坦福大学 | 64.9 | 0 |
10 | 匹兹堡大学 | 64.8 | 33.3 |
11 | 卡罗林斯卡学院 | 64.4 | 33.3 |
12 | 密歇根大学-安娜堡 | 63.6 | 0 |
13 | 明尼苏达大学-双城 | 62.2 | 33.3 |
14 | 伦敦大学大学学院 | 61.6 | 33.3 |
15 | 梅奥临床医学院 | 61.5 | 0 |
16 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 60.2 | 0 |
17 | 牛津大学 | 58.2 | 0 |
18 | 耶鲁大学 | 57.9 | 57.7 |
19 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 57.2 | 0 |
20 | 伦敦大学帝国学院 | 56.8 | 0 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 56.7 | 66.7 |
21 | 范德比尔特大学 | 56.7 | 0 |
23 | 杜克大学 | 55.3 | 0 |
24 | 宾夕法尼亚大学 | 54.2 | 47.1 |
25 | 多伦多大学 | 53.6 | 0 |
26 | 诺丁汉大学 | 53.5 | 0 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 53.3 | 47.1 |
28 | 京都大学 | 52.8 | 33.3 |
29 | 伦敦大学国王学院 | 52.6 | 0 |
30 | 加州大学-伯克利 | 52.2 | 74.5 |
31 | 埃莫里大学 | 52.1 | 0 |
32 | 麦吉尔大学 | 51.5 | 66.7 |
32 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 51.5 | 0 |
