世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 芝加哥大学 | 89.9 | 50 |
3 | 斯坦福大学 | 80.1 | 50 |
4 | 哥伦比亚大学 | 80 | 61.2 |
5 | 加州大学-伯克利 | 79.6 | 61.2 |
6 | 麻省理工学院 | 76.8 | 86.6 |
7 | 普林斯顿大学 | 76.4 | 61.2 |
8 | 耶鲁大学 | 72.8 | 61.2 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 71.8 | 0 |
10 | 纽约大学 | 69.5 | 0 |
11 | 加州大学-洛杉基 | 66.2 | 50 |
12 | 密歇根大学-安娜堡 | 64.7 | 0 |
13 | 西北大学(美国) | 62.4 | 0 |
14 | 明尼苏达大学-双城 | 61.9 | 35.4 |
15 | 伦敦政治经济学院 | 60.2 | 50 |
16 | 牛津大学 | 59.9 | 35.4 |
17 | 剑桥大学 | 59.4 | 35.4 |
18 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 57.6 | 0 |
19 | 马里兰大学-大学城 | 56.4 | 0 |
20 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 56.3 | 0 |
20 | 卡内基梅隆大学 | 56.3 | 79.1 |
22 | 杜克大学 | 56.2 | 0 |
23 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 55 | 0 |
24 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 54.9 | 0 |
25 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 54 | 0 |
26 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.9 | 0 |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 53.9 | 0 |
28 | 华盛顿大学-西雅图 | 53.2 | 0 |
29 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 52.6 | 0 |
30 | 密歇根州立大学 | 52.2 | 0 |
31 | 范德比尔特大学 | 51.4 | 0 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 50.3 | 0 |
33 | 南加州大学 | 49.8 | 0 |
34 | 康乃尔大学 | 48.9 | 35.4 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 48.5 | 0 |
36 | 沃瑞克大学 | 47.9 | 0 |
37 | 伊利诺大学-香槟 | 46.8 | 0 |
38 | 约翰霍普金斯大学 | 46.5 | 35.4 |
39 | 罗切斯特大学 | 45.7 | 0 |
40 | 波士顿大学 | 45.5 | 0 |
41 | 麦克马斯特大学 | 45.3 | 35.4 |
42 | 多伦多大学 | 45.1 | 0 |
43 | 弗吉尼亚大学 | 45 | 0 |
44 | 布朗大学 | 44.5 | 0 |
44 | 乔治梅森大学 | 44.5 | 0 |
46 | 埃莫里大学 | 44.1 | 0 |
46 | 匹兹堡大学 | 44.1 | 0 |
48 | 佛罗里达州立大学 | 43.8 | 0 |
49 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 43.7 | 0 |
50 | 阿姆斯特丹大学 | 43.6 | 0 |
51-75 | 凯斯西保留地大学 |
|
35.4 |
51-75 | 达特茅斯学院 |
|
0 |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 |
|
0 |
51-75 | 乔治敦大学 |
|
0 |
51-75 | 麦吉尔大学 |
|
0 |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 |
|
0 |
51-75 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 0 | |
51-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 |
|
0 |
51-75 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
51-75 | 德克萨斯农机大学-卡城 |
|
0 |
51-75 | 澳大利亚国立大学 |
|
0 |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 |
|
0 |
51-75 | 香港科技大学 |
|
0 |
51-75 | 佐治亚大学 |
|
0 |
51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 |
|
0 |
51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
0 |
51-75 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
51-75 | 亚利桑那大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-戴维斯 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-欧文 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
|
0 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
51-75 | 迈阿密大学 |
|
0 |
51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 |
|
0 |
51-75 | 苏黎世大学 |
|
0 |
76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 |
|
0 |
76-100 | 赖斯大学 |
|
0 |
76-100 | 西蒙弗雷泽大学 |
|
0 |
76-100 | 乔治华盛顿大学 |
|
0 |
76-100 | 香港理工大学 |
|
0 |
76-100 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
76-100 | 曼彻斯特大学 |
|
0 |
76-100 | 西安大略大学 |
|
0 |
76-100 | 蒂尔堡大学 |
|
0 |
76-100 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
76-100 | 艾塞克斯大学 |
|
50 |
76-100 | 格罗宁根大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
|
0 |
76-100 | 墨尔本大学 |
|
0 |
76-100 | 蒙特利尔大学 |
|
0 |
76-100 | 俄克拉荷马大学-诺曼 |
|
0 |
76-100 | 奥斯陆大学 |
|
0 |
76-100 | 犹他大学 |
|
0 |
76-100 | 乌得勒支大学 |
|
0 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大学 |
|
0 |
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-旧金山 | 86.3 | 0 |
3 | 华盛顿大学-西雅图 | 78.3 | 47.1 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | 77.1 | 33.3 |
5 | 哥伦比亚大学 | 71.5 | 57.7 |
6 | 剑桥大学 | 71.2 | 74.5 |
7 | 加州大学-洛杉基 | 68.4 | 0 |
8 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 68.3 | 57.7 |
9 | 斯坦福大学 | 64.9 | 0 |
10 | 匹兹堡大学 | 64.8 | 33.3 |
11 | 卡罗林斯卡学院 | 64.4 | 33.3 |
12 | 密歇根大学-安娜堡 | 63.6 | 0 |
13 | 明尼苏达大学-双城 | 62.2 | 33.3 |
14 | 伦敦大学大学学院 | 61.6 | 33.3 |
15 | 梅奥临床医学院 | 61.5 | 0 |
16 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 60.2 | 0 |
17 | 牛津大学 | 58.2 | 0 |
18 | 耶鲁大学 | 57.9 | 57.7 |
19 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 57.2 | 0 |
20 | 伦敦大学帝国学院 | 56.8 | 0 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 56.7 | 66.7 |
21 | 范德比尔特大学 | 56.7 | 0 |
23 | 杜克大学 | 55.3 | 0 |
24 | 宾夕法尼亚大学 | 54.2 | 47.1 |
25 | 多伦多大学 | 53.6 | 0 |
26 | 诺丁汉大学 | 53.5 | 0 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 53.3 | 47.1 |
28 | 京都大学 | 52.8 | 33.3 |
29 | 伦敦大学国王学院 | 52.6 | 0 |
30 | 加州大学-伯克利 | 52.2 | 74.5 |
31 | 埃莫里大学 | 52.1 | 0 |
32 | 麦吉尔大学 | 51.5 | 66.7 |
32 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 51.5 | 0 |
34 | 塔夫茨大学 | 50.5 | 0 |
35 | 莱顿大学 | 49.9 | 0 |
36 | 墨尔本大学 | 49.6 | 47.1 |
37 | 波士顿大学 | 49.5 | 0 |
38 | 康乃尔大学 | 49.4 | 47.1 |
38 | 苏黎世大学 | 49.4 | 0 |
40 | 布朗大学 | 48.7 | 57.7 |
41 | 西北大学(美国) | 48.3 | 0 |
42 | 芝加哥大学 | 48.1 | 57.7 |
43 | 阿姆斯特丹大学 | 47.5 | 0 |
43 | 慕尼黑大学 | 47.5 | 33.3 |
45 | 麦克马斯特大学 | 47 | 0 |
45 | 巴塞尔大学 | 47 | 33.3 |
47 | 麻省理工学院 | 46.8 | 74.5 |
48 | 布里斯托尔大学 | 46.3 | 0 |
48 | 阿姆斯特丹自由大学 | 46.3 | 0 |
50 | 南加州大学 | 46.2 | 0 |
51-75 | 贝勒医学院 |
|
0 |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
|
0 |
51-75 | 鲁汶大学(法语) |
|
0 |
51-75 | 伊拉兹马斯大学 |
|
0 |
51-75 | 格拉斯哥大学 |
|
0 |
51-75 | 曼彻斯特大学 |
|
0 |
51-75 | 昆士兰大学 |
|
33.3 |
51-75 | 东京大学 |
|
0 |
51-75 | 西澳大利亚大学 |
|
47.1 |
51-75 | 亚利桑那大学 |
|
0 |
51-75 | 科罗拉多大学-丹佛 |
|
0 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
|
0 |
51-75 | 法兰克福大学 |
|
33.3 |
51-75 | 哥德堡大学 |
|
0 |
51-75 | 赫尔辛基大学 |
|
0 |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 |
|
0 |
51-75 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
51-75 | 马里兰大学-巴尔的摩 |
|
0 |
51-75 | 米兰大学 |
|
0 |
51-75 | 内布拉斯加大学医学中心 |
|
0 |
51-75 | 巴黎第五大学 |
|
0 |
51-75 | 罗切斯特大学 |
|
33.3 |
51-75 | 犹他大学 |
|
0 |
51-75 | 乌普萨拉大学 |
|
0 |
51-75 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
|
0 |
76-100 | 凯斯西保留地大学 |
|
47.1 |
76-100 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约大学 |
|
0 |
76-100 | 巴黎第六大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约州立大学-布法罗 |
|
0 |
76-100 | 谢菲尔德大学 |
|
33.3 |
76-100 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 |
|
0 |
76-100 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 |
|
0 |
76-100 | 托马斯杰斐逊大学 |
|
0 |
76-100 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
76-100 | 巴塞罗那大学 |
|
0 |
76-100 | 伯尔尼大学 |
|
0 |
76-100 | 波恩大学 |
|
0 |
76-100 | 辛辛那提大学 |
|
0 |
76-100 | 弗莱堡大学 |
|
47.1 |
76-100 | 哥廷根大学 |
|
47.1 |
76-100 | 海德堡大学 |
|
0 |
76-100 | 利物浦大学 |
|
0 |
76-100 | 马尼托巴大学 |
|
0 |
76-100 | 马萨诸塞大学医学院 |
|
0 |
76-100 | 迈阿密大学 |
|
0 |
76-100 | 巴黎第十一大学 |
|
0 |
76-100 | 圣保罗大学 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 维克森林大学 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、多伦多大学 University of Toronto
2、不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia
3、麦吉尔大学 McGill University
4、滑铁卢大学 University of Waterloo
5、阿尔伯塔大学 University of Alberta
8、麦克马斯特大学 McMaster University
9、皇后大学 Queens University
10、卡尔加里大学 University of Calgary
11、维多利亚大学 University of Victoria
以上是加拿大大学EE专业排名情况,希望能给大家带来参考价值,更多信息欢迎咨询哈鲁教育。
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 剑桥大学 | 80 | 74.5 |
3 | 麻省理工学院 | 79.1 | 74.5 |
4 | 加州大学-旧金山 | 77.7 | 0 |
5 | 斯坦福大学 | 73.8 | 0 |
5 | 华盛顿大学-西雅图 | 73.8 | 47.1 |
7 | 加州大学-圣地亚哥 | 66.9 | 66.7 |
8 | 耶鲁大学 | 66.8 | 57.7 |
9 | 哥伦比亚大学 | 66.4 | 57.7 |
10 | 洛克菲勒大学 | 66.3 | 33.3 |
11 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 65.7 | 57.7 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 64.5 | 33.3 |
13 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 64.1 | 47.1 |
14 | 加州大学-伯克利 | 63.8 | 74.5 |
15 | 牛津大学 | 63.6 | 0 |
16 | 康乃尔大学 | 62.9 | 47.1 |
17 | 京都大学 | 61.1 | 33.3 |
17 | 伊利诺大学-香槟 | 61.1 | 33.3 |
19 | 卡罗林斯卡学院 | 61 | 33.3 |
20 | 加州大学-戴维斯 | 60.2 | 0 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 59.4 | 47.1 |
22 | 伦敦大学大学学院 | 58.7 | 33.3 |
23 | 麦吉尔大学 | 58.4 | 66.7 |
24 | 加州大学-洛杉基 | 58.3 | 0 |
25 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 57.5 | 0 |
26 | 西澳大利亚大学 | 57.1 | 47.1 |
27 | 苏黎世大学 | 56.2 | 0 |
28 | 密歇根大学-安娜堡 | 54.6 | 0 |
29 | 加州理工学院 | 54 | 33.3 |
30 | 杜克大学 | 53.5 | 0 |
31 | 范德比尔特大学 | 53.4 | 0 |
32 | 瓦格宁根大学 | 53.3 | 0 |
33 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 53.1 | 0 |
34 | 明尼苏达大学-双城 | 52.4 | 33.3 |
35 | 爱丁堡大学 | 52.2 | 33.3 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | 52.2 | 0 |
37 | 东京大学 | 52.1 | 0 |
38 | 巴塞尔大学 | 51.9 | 33.3 |
38 | 墨尔本大学 | 51.9 | 47.1 |
40 | 昆士兰大学 | 51.5 | 33.3 |
41 | 佛罗里达大学 | 51.4 | 0 |
42 | 伦敦大学帝国学院 | 51.3 | 0 |
43 | 芝加哥大学 | 51.1 | 57.7 |
44 | 马萨诸塞大学医学院 | 50.8 | 0 |
45 | 匹兹堡大学 | 50.1 | 33.3 |
46 | 普林斯顿大学 | 49.6 | 0 |
47 | 多伦多大学 | 49.5 | 0 |
48 | 诺丁汉大学 | 49.3 | 0 |
49 | 斯特拉斯堡大学 | 49.2 | 33.3 |
49 | 犹他大学 | 49.2 | 0 |
51-75 | 贝勒医学院 |
|
0 |
51-75 | 布朗大学 |
|
57.7 |
51-75 | 凯斯西保留地大学 |
|
47.1 |
51-75 | 科罗拉多州立大学 |
|
0 |
51-75 | 埃莫里大学 |
|
0 |
51-75 | 根特大学 |
|
0 |
51-75 | 伦敦大学国王学院 |
|
0 |
51-75 | 隆德大学 |
|
0 |
51-75 | 密歇根州立大学 |
|
0 |
51-75 | 纽约大学 |
|
0 |
51-75 | 西北大学(美国) |
|
0 |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 |
|
0 |
51-75 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 |
|
0 |
51-75 | 慕尼黑工业大学 |
|
33.3 |
51-75 | 澳大利亚国立大学 |
|
47.1 |
51-75 | 佐治亚大学 |
|
0 |
51-75 | 伯明翰大学 |
|
33.3 |
51-75 | 加州大学-欧文 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
|
57.7 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
51-75 | 弗莱堡大学 |
|
47.1 |
51-75 | 慕尼黑大学 |
|
33.3 |
51-75 | 南加州大学 |
|
0 |
51-75 | 图宾根大学 |
|
47.1 |
51-75 | 乌得勒支大学 |
|
0 |
76-100 | 卡迪夫大学 |
|
0 |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
|
0 |
76-100 | 莱顿大学 |
|
0 |
76-100 | 西奈山医学院 |
|
0 |
76-100 | 俄勒冈州立大学 |
|
0 |
76-100 | 大阪大学 |
|
0 |
76-100 | 巴黎第六大学 |
|
0 |
76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 |
|
0 |
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
|
0 |
76-100 | 格拉斯哥大学 |
|
0 |
76-100 | 谢菲尔德大学 |
|
33.3 |
76-100 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 |
|
0 |
76-100 | 塔夫茨大学 |
|
0 |
76-100 | 阿尔伯特大学 |
|
0 |
76-100 | 加州大学-河滨 |
|
0 |
76-100 | 哥廷根大学 |
|
47.1 |
76-100 | 格罗宁根大学 |
|
0 |
76-100 | 海德堡大学 |
|
0 |
76-100 | 赫尔辛基大学 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦大学 |
|
0 |
76-100 | 奥斯陆大学 |
|
0 |
76-100 | 悉尼大学 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 维尔茨堡大学 |
|
0 |
|
|
|
|
2013工程/技术与计算机科学世界两百强大学 |
|||
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 90.7 |
2 | 斯坦福大学 | 92.1 | 100 |
3 | 加州大学-伯克利 | 86.8 | 76.5 |
4 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 81.3 | 67.5 |
5 | 伊利诺大学-香槟 | 81.2 | 58.1 |
6 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 79.9 | 73.8 |
7 | 密歇根大学-安娜堡 | 78.5 | 56.1 |
8 | 卡内基梅隆大学 | 78 | 48.6 |
9 | 佐治亚理工学院 | 77.1 | 36.6 |
10 | 普渡大学-西拉法叶 | 76.5 | 46.8 |
11 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 76 | 62.1 |
12 | 多伦多大学 | 75.6 | 56.6 |
13 | 加州大学-圣地亚哥 | 75.2 | 62.3 |
14 | 剑桥大学 | 74.8 | 51.9 |
15 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 74 | 46.8 |
16 | 马里兰大学-大学城 | 73.9 | 57.6 |
17 | 西北大学(美国) | 73.7 | 63.6 |
18 | 南加州大学 | 73.5 | 60.9 |
19 | 伦敦大学帝国学院 | 72.5 | 38.9 |
20 | 加州理工学院 | 71.7 | 68.3 |
21 | 康乃尔大学 | 71.3 | 52.5 |
22 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 71.2 | 26 |
23 | 普林斯顿大学 | 71.1 | 63.6 |
24 | 东北大学(日本) | 68.9 | 43.1 |
25 | 香港城市大学 | 68.7 | 32.1 |
26 | 台湾大学 | 68.4 | 26 |
27 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 68.3 | 46.8 |
27 | 明尼苏达大学-双城 | 68.3 | 50.3 |
29 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 67.6 | 40.2 |
30 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 67.4 | 48 |
30 | 华盛顿大学-西雅图 | 67.4 | 48.6 |
32 | 加州大学-洛杉基 | 66.9 | 45 |
33 | 弗吉尼亚理工学院 | 66 | 36.7 |
34 | 香港科技大学 | 65.9 | 36.3 |
34 | 清华大学 | 65.9 | 0 |
36 | 京都大学 | 65.8 | 31.8 |
37 | 曼彻斯特大学 | 65.7 | 39.8 |
38 | 宾夕法尼亚大学 | 65.3 | 45 |
39 | 哈佛大学 | 65.1 | 50.3 |
39 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 65.1 | 18.4 |
41 | 牛津大学 | 64.4 | 36.7 |
42 | 东京工业大学 | 64.1 | 36.7 |
43 | 沃特卢大学 | 64 | 31.8 |
44 | 韩国先进科技学院 | 63.2 | 16.8 |
45 | 哥伦比亚大学 | 63 | 36 |
46 | 以色列理工学院 | 62.9 | 36.7 |
47 | 南洋理工大学 | 62.8 | 0 |
48 | 浙江大学 | 62.5 | 0 |
49 | 加州大学-戴维斯 | 62.3 | 41.1 |
49 | 中国科学技术大学 | 62.3 | 18.4 |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) |
|
18.4 |
51-75 | 埃因霍温工业大学 |
|
18.4 |
51-75 | 复旦大学 |
|
17.9 |
51-75 | 麦吉尔大学 |
|
29 |
51-75 | 莫纳什大学 |
|
26 |
51-75 | 台湾成功大学 |
|
13 |
51-75 | 台湾交通大学 |
|
18.4 |
51-75 | 台湾清华大学 |
|
18.4 |
51-75 | 新加坡国立大学 |
|
0 |
51-75 | 大阪大学 |
|
26 |
51-75 | 巴黎第六大学 |
|
26 |
51-75 | 都灵理工学院 |
|
36.7 |
51-75 | 皇家理工学院 |
|
18.4 |
51-75 | 上海交通大学 |
|
5.8 |
51-75 | 慕尼黑工业大学 |
|
26 |
51-75 | 丹麦工业大学 |
|
18.4 |
51-75 | 香港中文大学 |
|
26 |
51-75 | 波尔多大学 |
|
31.8 |
51-75 | 加州大学-欧文 |
|
45 |
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
|
36.4 |
51-75 | 佛罗里达大学 |
|
39.7 |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
|
51.9 |
51-75 | 墨尔本大学 |
|
26 |
51-75 | 新南威尔士大学 |
|
18.4 |
51-75 | 悉尼大学 |
|
26 |
76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 |
|
31.8 |
76-100 | 北京航空航天大学 |
|
18.4 |
76-100 | 波士顿大学 |
|
26 |
76-100 | 查尔姆斯工业大学 |
|
26 |
76-100 | 杜克大学 |
|
35.2 |
76-100 | 根特大学 |
|
18.4 |
76-100 | 哈尔滨工业大学 |
|
0 |
76-100 | 印度科技大学 |
|
26 |
76-100 | 九州大学 |
|
26 |
76-100 | 隆德大学 |
|
22.5 |
76-100 | 密歇根州立大学 |
|
36.7 |
76-100 | 台湾科技大学 |
|
18.4 |
76-100 | 赖斯大学 |
|
36.7 |
76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 |
|
43.1 |
76-100 | 首尔国立大学 |
|
0 |
76-100 | 香港理工大学 |
|
0 |
76-100 | 昆士兰大学 |
|
18.4 |
76-100 | 谢菲尔德大学 |
|
25.6 |
76-100 | 阿尔伯特大学 |
|
24.2 |
76-100 | 布里斯托尔大学 |
|
26 |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 |
|
16.9 |
76-100 | 南安普敦大学 |
|
29.8 |
76-100 | 特文特大学 |
|
18.4 |
76-100 | 犹他大学 |
|
26 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
42.4 |
2013数学与自然科学世界100百强大学
世界排名 | 学校 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-伯克利 | 96.3 | 83.5 |
3 | 加州理工学院 | 94.3 | 46.1 |
4 | 普林斯顿大学 | 93.7 | 62.8 |
5 | 剑桥大学 | 92.2 | 62.8 |
6 | 斯坦福大学 | 91.4 | 52.2 |
7 | 麻省理工学院 | 91.2 | 65.1 |
8 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 75.3 | 34.8 |
9 | 东京大学 | 73.9 | 0 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 73.5 | 0 |
11 | 哥伦比亚大学 | 72.8 | 30.2 |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 72.8 | 17.4 |
13 | 牛津大学 | 72.3 | 38.9 |
14 | 巴黎第六大学 | 71.7 | 49.2 |
15 | 康乃尔大学 | 70 | 24.6 |
16 | 巴黎第十一大学 | 69.7 | 38.9 |
17 | 京都大学 | 68.2 | 30.2 |
17 | 芝加哥大学 | 68.2 | 24.6 |
19 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 67.5 | 0 |
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 67.1 | 0 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 65.7 | 0 |
22 | 耶鲁大学 | 65.2 | 30.2 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | 65 | 24.6 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 63.3 | 17.4 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 63.3 | 30.2 |
26 | 华盛顿大学-西雅图 | 63 | 0 |
27 | 伦敦大学帝国学院 | 62.1 | 0 |
27 | 宾夕法尼亚大学 | 62.1 | 30.2 |
29 | 伊利诺大学-香槟 | 61.1 | 0 |
30 | 西北大学(美国) | 61 | 0 |
31 | 日内瓦大学 | 60.4 | 24.6 |
32 | 加州大学-欧文 | 60.1 | 0 |
33 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 59.9 | 0 |
34 | 曼彻斯特大学 | 59.7 | 0 |
35 | 多伦多大学 | 58.2 | 0 |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 57.4 | 0 |
37 | 澳大利亚国立大学 | 57.2 | 0 |
38 | 以色列理工学院 | 56.5 | 38.9 |
39 | 亚利桑那大学 | 56.3 | 30.2 |
40 | 耶路撒冷希伯来大学 | 56.1 | 52.2 |
41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 55.8 | 0 |
42 | 乌得勒支大学 | 55.2 | 30.2 |
43 | 巴黎高等师范学校 | 54.9 | 77.8 |
44 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 54.7 | 0 |
45 | 慕尼黑工业大学 | 54.5 | 46.1 |
46 | 普渡大学-西拉法叶 | 54 | 0 |
47 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 53.7 | 0 |
48 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.6 | 0 |
49 | 东北大学(日本) | 53.5 | 30.2 |
50 | 赖斯大学 | 53.4 | 0 |
51-75 | 波士顿大学 |
|
0 |
51-75 | 杜克大学 |
|
17.4 |
51-75 | 佐治亚理工学院 |
|
17.4 |
51-75 | 莫斯科国立大学 |
|
62.8 |
51-75 | 名古屋大学 |
|
30.2 |
51-75 | 大阪大学 |
|
0 |
51-75 | 爱丁堡大学 |
|
0 |
51-75 | 东京工业大学 |
|
17.4 |
51-75 | 伦敦大学大学学院 |
|
17.4 |
51-75 | 波恩大学 |
|
34.8 |
51-75 | 布里斯托尔大学 |
|
0 |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-戴维斯 |
|
0 |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 |
|
0 |
51-75 | 哥本哈根大学 |
|
0 |
51-75 | 达勒姆大学 |
|
0 |
51-75 | 夏威夷大学-玛娄 |
|
0 |
51-75 | 海德堡大学 |
|
17.4 |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 |
|
24.6 |
51-75 | 慕尼黑大学 |
|
30.2 |
51-75 | 巴黎第七大学 |
|
0 |
51-75 | 南加州大学 |
|
0 |
51-75 | 斯特拉斯堡大学 |
|
17.4 |
51-75 | 苏赛克斯大学 |
|
0 |
51-75 | 魏茨曼科技大学 |
|
17.4 |
76-100 | 奥尔胡斯大学 |
|
0 |
76-100 | 布朗大学 |
|
0 |
76-100 | 卡内基梅隆大学 |
|
17.4 |
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 |
|
0 |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 |
|
0 |
76-100 | 格勒诺布尔第一大学 |
|
0 |
76-100 | 莱顿大学 |
|
0 |
76-100 | 台湾大学 |
|
0 |
76-100 | 纽约大学 |
|
0 |
76-100 | 北京大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨高等师范学校 |
|
0 |
76-100 | 纽约州立大学-石溪 |
|
0 |
76-100 | 斯德哥尔摩大学 |
|
24.6 |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
|
0 |
76-100 | 特拉维夫大学 |
|
0 |
76-100 | 佛罗里达大学 |
|
17.4 |
76-100 | 赫尔辛基大学 |
|
0 |
76-100 | 休斯顿大学 |
|
0 |
76-100 | 美因茨大学 |
|
0 |
76-100 | 帕多瓦大学 |
|
0 |
76-100 | 比萨大学 |
|
0 |
76-100 | 悉尼大学 |
|
0 |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 |
|
0 |
76-100 | 弗吉尼亚大学 |
|
0 |
76-100 | 维尔茨堡大学 |
|
34.8 |
|
|
|
|
|
世界排名 | 学校 | 国家排名 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 72.6 | 40 |
3 | 加州大学-伯克利 | 3 | 71.3 | 67.8 |
4 | 麻省理工学院 | 4 | 71.1 | 68 |
5 | 剑桥大学 | 1 | 69.6 | 79.1 |
6 | 加州理工学院 | 5 | 62.9 | 47.8 |
7 | 普林斯顿大学 | 6 | 61.9 | 52.9 |
8 | 哥伦比亚大学 | 7 | 59.8 | 66.1 |
9 | 芝加哥大学 | 8 | 57.1 | 60.9 |
10 | 牛津大学 | 2 | 55.9 | 51.8 |
11 | 耶鲁大学 | 9 | 55.4 | 47.5 |
12 | 加州大学-洛杉基 | 10 | 52.9 | 27.3 |
13 | 康乃尔大学 | 11 | 50 | 38.2 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 12 | 49.9 | 20 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 13 | 49.6 | 33 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 14 | 48.3 | 22 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 15 | 46.9 | 39.3 |
18 | 加州大学-旧金山 | 16 | 46.2 | 0 |
